Testing out the PPD42 Air Quality Sensor, with an MSP430 Launchpad and graphing the data with GNUplot.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

227 lines
11 KiB

@c000
0A 12 09 12 08 12 09 4D 0A 4C 92 C3 36 02 B0 12
F2 CC 4B 43 F1 3D 4F 4B 0F 5F 0F 59 2F 4F 4E 4B
0E 5E 0E 59 8E 93 00 00 E6 25 A2 B3 36 02 04 24
FA B0 C0 FF 00 00 0B 20 1E 43 A2 B3 36 02 05 20
FA B0 C0 FF 00 00 01 20 0E 43 0E 93 4F 20 4C 4B
0C 5C 0C 59 5E 4A 02 00 0E 5E 4D 4B 0D 5D 0D 5E
AD 9C 3A 02 32 2C 4E 4B 0E 5E 0E 59 8E 43 00 00
4E 4B 0E 5E 0E 5A 1E 4E 04 00 8E 93 06 00 36 24
5E 4A 02 00 0E 5E 4D 4B 0D 5D 0D 5E 4C 4B 0C 5C
0C 5A 1E 4C 04 00 1E 4E 06 00 12 C3 0E 10 1E 5D
3A 02 0E 9F 23 2C 5F 4A 02 00 0F 5F 4E 4B 0E 5E
0E 5F 4F 4B 0F 5F 0F 5A 1F 4F 04 00 1F 4F 06 00
12 C3 0F 10 1F 5E 3A 02 11 3C 4C 4B 0C 5C 0C 59
5E 4A 02 00 0E 5E 4D 4B 0D 5D 0D 5E 1D 4D 3A 02
2D 8C 4E 4B 0E 5E 0E 59 8E 4D 00 00 A2 B3 36 02
04 20 FA B0 C0 FF 00 00 07 20 A2 B3 36 02 51 24
FA B0 C0 FF 00 00 4D 20 4C 4B 0C 5C 0C 59 5E 4A
02 00 0E 5E 4D 4B 0D 5D 0D 5E 9C 9D 3A 02 00 00
34 2C 4E 4B 0E 5E 0E 59 8E 43 00 00 4E 4B 0E 5E
0E 5A 1E 4E 04 00 8E 93 06 00 33 24 4E 4B 0E 5E
0E 5A 1E 4E 04 00 1C 4E 06 00 12 C3 0C 10 5E 4A
02 00 0E 5E 4D 4B 0D 5D 0D 5E 1E 4D 3A 02 0E 8C
0F 9E 1F 2C 4F 4B 0F 5F 0F 5A 1F 4F 04 00 1D 4F
06 00 12 C3 0D 10 5F 4A 02 00 0F 5F 4E 4B 0E 5E
0E 5F 1F 4E 3A 02 0F 8D 0C 3C 4C 4B 0C 5C 0C 59
5E 4A 02 00 0E 5E 4D 4B 0D 5D 0D 5E 9C 8D 3A 02
00 00 4E 4B 0E 5E 0E 59 8E 93 00 00 AE 20 08 43
3E 40 C0 00 1E F2 36 02 0E 93 83 24 3E 80 40 00
66 24 3E 80 40 00 33 24 3E 80 40 00 85 20 5E 4A
02 00 0E 5E 4D 4B 0D 5D 0D 5E 3E 40 7F 00 1E FD
3A 02 0C 4E B0 12 F6 CB 0C 8E 0E 4F 3E F0 7F 00
0C 5E B0 12 84 CB 08 4C 0C 4F B0 12 84 CB 0F 4C
5E 4A 02 00 0E 5E 4D 4B 0D 5D 0D 5E 1C 4D 3A 02
B0 12 84 CB 0E 4C B0 12 F6 CB 0C 8E 5E 4A 02 00
0E 5E 4D 4B 0D 5D 0D 5E 8D 4C 3A 02 55 3C 5E 4A
02 00 0E 5E 4D 4B 0D 5D 0D 5E 3E 40 3F 00 1E FD
3A 02 0C 4E B0 12 F8 CB 0C 8E 0E 4F 3E F0 3F 00
0C 5E B0 12 88 CB 08 4C 0C 4F B0 12 88 CB 0F 4C
5E 4A 02 00 0E 5E 4D 4B 0D 5D 0D 5E 1C 4D 3A 02
B0 12 88 CB 0E 4C B0 12 F8 CB 0C 8E 5E 4A 02 00
0E 5E 4D 4B 0D 5D 0D 5E 8D 4C 3A 02 25 3C 12 C3
0F 10 0F 11 5E 4A 02 00 0E 5E 4D 4B 0D 5D 0D 5E
1E 4D 3A 02 12 C3 0E 10 0E 11 0C 4E 0C 5C 0C 5E
5E 4A 02 00 0E 5E 4D 4B 0D 5D 0D 5E 8D 4C 3A 02
0B 3C 12 C3 0F 10 5E 4A 02 00 0E 5E 4D 4B 0D 5D
0D 5E 12 C3 1D 10 3A 02 0F 58 5E 4A 02 00 0E 5E
4D 4B 0D 5D 0D 5E 8D 5F 3A 02 5F 4A 02 00 0F 5F
4E 4B 0E 5E 0E 5F FA B0 C0 FF 00 00 02 24 1F 43
01 3C 3F 43 8E 5F 3A 02 76 3C 4E 4B 0E 5E 0E 5A
1D 4E 04 00 4E 4B 0E 5E 0E 59 9E 9D 06 00 00 00
5B 2C A2 B2 36 02 58 20 18 43 3E 40 30 00 1E F2
36 02 0E 93 32 24 3E 80 10 00 2C 24 3E 80 10 00
0F 24 3E 80 10 00 2A 20 12 C3 0F 10 5E 4A 02 00
0E 5E 4D 4B 0D 5D 0D 5E 12 C3 1D 10 3A 02 1E 3C
12 C3 0F 10 0F 11 5E 4A 02 00 0E 5E 4D 4B 0D 5D
0D 5E 1E 4D 3A 02 12 C3 0E 10 0E 11 0C 4E 0C 5C
0C 5E 5E 4A 02 00 0E 5E 4D 4B 0D 5D 0D 5E 8D 4C
3A 02 04 3C 28 43 0F 43 01 3C 0F 43 5E 4A 02 00
0E 5E 4D 4B 0D 5D 0D 5E 8D 5F 3A 02 FA B0 C0 FF
00 00 09 20 5F 4A 02 00 0F 5F 4E 4B 0E 5E 0E 5F
8E 58 3A 02 18 3C 5F 4A 02 00 0F 5F 4E 4B 0E 5E
0E 5F 8E 88 3A 02 0F 3C 4F 4B 0F 5F 0F 5A 1E 4F
04 00 4F 4B 0F 5F 0F 59 9F 9E 06 00 00 00 03 28
B2 D0 05 00 36 02 5B 53 5B 9A 01 00 0C 2A 92 B3
36 02 02 20 A2 C2 36 02 30 40 EA CC 0A 12 09 12
09 4C 3A 43 3D 40 46 02 B0 12 00 C0 92 B3 36 02
C9 24 0C 49 3D 40 46 02 B0 12 36 C8 0B 4C 4B 93
0A 20 5F 49 01 00 0F 5F 1A 4F 44 02 1A 52 46 02
1A 52 48 02 1D 3C 5F 49 01 00 1F 83 4E 4B 0E 9F
0B 20 4F 4B 0F 5F 1A 42 46 02 1A 5F 46 02 4F 4B
0F 5F 1A 5F 44 02 0C 3C 4F 4B 0F 5F 4E 4B 0E 5E
1A 4E 48 02 1A 5F 46 02 4F 4B 0F 5F 1A 5F 44 02
5F 49 0F 00 0F 9A 95 34 5C 49 0E 00 5D 49 01 00
B0 12 5C CC 4D 4B B0 12 9A CC 0A 4C 5C 49 0E 00
5D 49 01 00 B0 12 5C CC 0C 11 0A 5C 4B 93 28 20
5C 49 0E 00 5D 49 01 00 B0 12 5C CC 1D 42 48 02
B0 12 9A CC 3D 40 64 00 B0 12 5C CC 0A 5C 5C 49
0E 00 5D 49 01 00 B0 12 5C CC 5F 49 01 00 0F 5F
1D 4F 44 02 B0 12 9A CC 3D 40 64 00 B0 12 5C CC
0A 8C 0A 93 56 34 5F 49 0E 00 0A 5F 1A 53 51 3C
5F 49 01 00 1F 83 4E 4B 0E 9F 29 20 5C 49 0E 00
5D 49 01 00 B0 12 5C CC 1D 42 46 02 B0 12 9A CC
3D 40 64 00 B0 12 5C CC 0A 5C 5C 49 0E 00 5D 49
01 00 B0 12 5C CC 4B 4B 0B 5B 1D 4B 44 02 B0 12
9A CC 3D 40 64 00 B0 12 5C CC 0A 8C 5F 49 0E 00
0F 9A 27 34 5F 49 0E 00 0A 8F 1A 83 22 3C 5C 49
0E 00 5D 49 01 00 B0 12 5C CC 4F 4B 0F 5F 1D 4F
48 02 B0 12 9A CC 3D 40 64 00 B0 12 5C CC 0A 5C
5C 49 0E 00 5D 49 01 00 B0 12 5C CC 4B 4B 0B 5B
1D 4B 44 02 B0 12 9A CC 3D 40 64 00 B0 12 5C CC
0A 8C 5F 49 0E 00 0F 9A 02 38 0A 93 03 34 3A 43
01 3C 3A 43 0C 4A 30 40 EC CC 0A 12 21 82 3D 40
26 02 3C 40 68 CD B0 12 00 C0 3D 40 2C 02 3C 40
78 CD B0 12 00 C0 4A 43 6A 93 14 2C 4F 4A 0F 5F
1C 4F 32 02 B0 12 0C C4 4F 4A 0F 5F 0F 51 8F 4C
00 00 4F 4A 0F 5F 0F 51 3E 43 2E 9F 05 20 5A 53
6A 93 EC 2B 4C 43 7F 3C 4F 4A 0F 5F 1F 4F 32 02
5C 4F 0E 00 4F 4A 0F 5F 1F 4F 32 02 5D 4F 01 00
B0 12 5C CC 0C 11 4F 4A 0F 5F 0F 51 8F 9C 00 00
06 28 4F 4A 0F 5F 0F 51 8F 8C 00 00 0D 3C 4F 4A
0F 5F 0F 51 4E 4A 0E 5E 1E 4E 32 02 5E 4E 0E 00
2E 5F 0E 8C 8F 4E 00 00 4F 4A 0F 5F 0F 51 4E 4A
0E 5E AE 9F 88 CD 06 28 4F 4A 0F 5F 0F 51 8F 43
00 00 08 3C 4F 4A 0F 5F 0F 51 4E 4A 0E 5E 9F 8E
88 CD 00 00 4F 4A 0F 5F 0F 51 2C 4F 4E 4A 0E 5E
1E 4E 32 02 5D 4E 0E 00 B0 12 9A CC 8F 4C 00 00
4B 4A 0B 5B 0B 51 2C 4B 4F 4A 0F 5F 4E 4A 0E 5E
1D 4E 8C CD 1D 8F 88 CD B0 12 5C CC 8B 4C 00 00
4F 4A 0F 5F 0F 51 4E 4A 0E 5E 1E 4E 32 02 5E 4E
0E 00 2E 9F 0B 2C 4F 4A 0F 5F 0F 51 4E 4A 0E 5E
1E 4E 32 02 5E 4E 0E 00 8F 4E 00 00 4E 4A 0E 5E
4F 4A 0F 5F 0F 51 AE 5F 22 02 4A 4A 0A 5A 12 C3
1A 10 22 02 5C 43 21 52 3A 41 30 41 0A 12 09 12
08 12 07 12 06 12 05 12 04 12 21 83 0B 42 4B 4B
5F 42 00 00 81 4F 00 00 1E 42 20 01 4E C3 3E D0
00 5A 14 42 60 01 15 42 64 01 16 42 74 01 B2 40
20 03 60 01 B2 40 00 E1 64 01 D2 D3 00 00 4A 43
5C 3C 4F 4A 0F 5F 0F 5C 1F 4F 04 00 2F 4F 67 4F
4F 4A 0F 5F 0F 5C 1F 4F 04 00 1F 4F 02 00 68 4F
4F 4A 0F 5F 0F 5C 1F 4F 04 00 29 4F 4F 4A 0F 5F
0F 5C 1F 4F 04 00 D9 CF 04 00 00 00 4F 4A 0F 5F
0F 5C 1F 4F 04 00 19 4F 02 00 4F 4A 0F 5F 0F 5C
1F 4F 04 00 D9 DF 04 00 00 00 1F 4C 0C 00 1F 5C
0A 00 3F 50 10 5A 82 4F 20 01 A2 D2 60 01 AC 92
0A 00 03 24 32 D0 18 00 02 3C 32 D0 D8 00 B2 E0
00 10 64 01 4F 4A 0F 5F 0F 5D 9F 42 74 01 00 00
B2 40 80 5A 20 01 4F 4A 0F 5F 0F 5C 1F 4F 04 00
2F 4F CF 47 00 00 4F 4A 0F 5F 0F 5C 1F 4F 04 00
1F 4F 02 00 CF 48 00 00 5A 53 5A 9C 01 00 A1 2B
4F 4B 02 DF 7B B2 01 20 32 C2 2F 41 C2 4F 00 00
82 4E 20 01 82 44 60 01 82 45 64 01 82 46 74 01
21 53 30 40 E2 CC 0A 12 09 12 08 12 07 12 0A 4D
09 4C 08 43 47 43 4B 43 58 3C 4F 4B 0F 5F 0F 59
1E 4F 04 00 4F 4B 0F 5F 0F 5A 9F 9E 06 00 00 00
46 28 4F 4B 0F 5F 0F 59 1E 4F 04 00 4F 4B 0F 5F
0F 5A AE 9F 08 00 0B 2C 4F 4B 0F 5F 0F 59 1E 4F
04 00 4F 4B 0F 5F 0F 5A 9F 4E 08 00 00 00 4F 4B
0F 5F 0F 59 1E 4F 04 00 4F 4B 0F 5F 0F 5A 2C 4F
1C 8E 06 00 3D 40 64 00 B0 12 9A CC 4F 4B 0F 5F
0F 59 1E 4F 04 00 4F 4B 0F 5F 0F 59 1F 4F 04 00
1D 4F 08 00 1D 8E 06 00 B0 12 5C CC 4F 4B 0F 5F
0F 5A 8F 4C 00 00 4F 4B 0F 5F 0F 5A 8F 98 00 00
0B 28 4F 4B 0F 5F 0F 5A 28 4F 07 4B 05 3C 4F 4B
0F 5F 0F 5A 8F 43 00 00 5B 53 5B 99 01 00 A5 2B
0C 47 30 40 E8 CC 0A 12 B2 40 80 5A 20 01 C2 43
21 00 F2 40 41 00 22 00 F2 93 FF 10 03 24 F2 93
FD 10 02 20 B0 12 0C CD C2 43 56 00 D2 42 FB 10
57 00 D2 42 FA 10 56 00 E2 43 58 00 F2 D0 20 00
53 00 B0 12 06 CC 7C 40 A0 00 B0 12 72 CC 3C 40
68 CD B0 12 D2 CC 3C 40 78 CD B0 12 D2 CC 3C 40
68 CD 7D 40 05 00 B0 12 38 CA 3C 40 78 CD 7D 40
05 00 B0 12 38 CA B2 40 10 00 82 01 B2 40 58 02
92 01 B2 40 10 01 80 01 32 D2 C2 93 21 02 15 24
C2 43 21 02 D2 E3 21 00 B0 12 BA C5 0A 4C 3C 40
22 02 7D 42 B0 12 C0 C9 5A 93 04 24 F2 F0 BF 00
21 00 03 3C F2 D0 40 00 21 00 32 D0 10 00 E5 3F
0A 12 7D 90 0B 00 02 28 7D 40 0A 00 3B 40 02 02
4E 4D 0F 4E 0F 5F 0E 5F 5E 53 C2 4E 38 02 1B 53
DB 42 38 02 FF FF 3F 40 FF 00 5F 52 38 02 4A 43
11 3C CB 4A 00 00 7F 5B 4E 4A 0E 5E 0E 5C DB 4E
01 00 00 00 7F 5B 4E 4A 0E 5E 0E 5C EB 4E 00 00
7F 5B 5A 53 4A 9D ED 2B CB 4F 00 00 F2 50 03 00
38 02 E2 D3 01 00 32 D0 10 00 C2 93 38 02 02 24
32 D0 10 00 3A 41 30 41 0A 12 09 12 08 12 07 12
07 4D 09 4C 48 43 25 3C 4A 43 1F 3C 0C 49 3D 40
46 02 B0 12 F2 CC 5F 49 02 00 0F 5F 4E 4A 0E 5E
0E 5F 1F 4E 3A 02 12 C3 0F 10 4E 4A 0E 5E 1D 4E
46 02 12 C3 0D 10 0D 5F 5F 49 02 00 0F 5F 4E 4A
0E 5E 0E 5F 8E 4D 3A 02 5A 53 5A 99 01 00 DE 2B
58 53 48 97 D9 2B 30 40 E8 CC 0A 12 09 12 7A 4C
1E 3C 1C 53 0E 93 0D 24 3F 90 00 01 0A 2C 29 43
4F 4F 8F 10 7B 4C 0F DB 19 83 FA 23 02 3C 2F 92
02 28 7B 4C 05 3C 0B 4A 03 3C 1D 53 CD 4B FF FF
1F 83 3F 93 FA 23 03 3C 1D 53 CD 4F FF FF 7F 4C
4F 9A FA 23 7F 4C 0F 93 EA 23 7F 4C 8F 10 6B 4C
0F 5B D7 23 30 40 EC CC 0A 12 09 12 3F 40 AA CD
3F 90 A5 CD 19 28 3F 40 B6 CD 3F 90 AF CD 14 28
3A 40 B6 CD 3A 80 AE CD 3A 50 03 00 0A 11 0A 11
39 40 AE CD 3C 49 7F 4C 4F 4F 0F 5F 1F 4F A4 CD
3D 49 8F 12 1A 83 F6 23 3F 40 00 00 3F 90 00 00
08 24 3A 40 00 00 02 3C 3F 4A 8F 12 3A 90 00 00
FB 23 30 40 EC CC 3D F0 0F 00 3D E0 0F 00 0D 5D
0D 5D 00 5D 12 C3 0C 10 12 C3 0C 10 12 C3 0C 10
12 C3 0C 10 12 C3 0C 10 12 C3 0C 10 12 C3 0C 10
12 C3 0C 10 12 C3 0C 10 12 C3 0C 10 12 C3 0C 10
12 C3 0C 10 12 C3 0C 10 12 C3 0C 10 12 C3 0C 10
30 41 0F 12 0E 12 5F 42 39 02 0E 4F 5E 53 C2 4E
39 02 4F 4F D2 4F 00 02 67 00 D2 92 38 02 39 02
09 20 C2 43 39 02 C2 43 38 02 E2 C3 01 00 B1 C0
D0 00 04 00 3E 41 3F 41 00 13 3D F0 0F 00 3D E0
0F 00 0D 5D 00 5D 0C 5C 0C 5C 0C 5C 0C 5C 0C 5C
0C 5C 0C 5C 0C 5C 0C 5C 0C 5C 0C 5C 0C 5C 0C 5C
0C 5C 0C 5C 30 41 E2 D2 26 00 E2 D2 41 00 F2 D0
80 00 61 00 F2 40 71 00 62 00 E2 43 63 00 C2 43
64 00 D2 C3 61 00 30 41 0F 12 0E 12 0D 12 0C 12
0B 12 B0 12 0C CD 3B 41 3C 41 3D 41 3E 41 3F 41
00 13 31 40 00 04 B0 12 24 CD 0C 93 02 24 B0 12
F8 CA 0C 43 B0 12 06 C9 B0 12 28 CD 0E 43 0F 4C
1C 43 0F 5F 0E 6E 0E 9D 01 28 0E 8D 0C 6C F9 2B
30 41 3F 40 0F 00 5F F2 36 02 7C F0 F0 00 4C DF
C2 4C 36 02 30 41 1F 4C 01 00 0F 93 05 24 1D 53
CD 43 FF FF 1F 83 FB 23 30 41 0E 43 12 C3 0C 10
01 28 0E 5D 0D 5D 0C 93 F9 23 0C 4E 30 41 0F 4C
0C 4D 3D 40 03 00 0D 5F 1E 4F 01 00 30 40 C0 CC
0F 4C 0E 93 05 24 1F 53 FF 4D FF FF 1E 83 FB 23
30 41 5D 4C 02 00 0D 5D 3D 50 3A 02 B0 12 F2 CC
30 41 34 41 35 41 36 41 37 41 38 41 39 41 3A 41
30 41 3F 40 41 00 6F 9C 02 20 B0 12 0C C7 30 41
D2 43 21 02 B1 C0 D0 00 00 00 00 13 F2 D0 41 00
21 00 03 43 FE 3F B1 C0 D0 00 00 00 00 13 1E 43
30 40 9A CA 1C 43 30 41 03 43 FF 3F 2E 00 42 00
04 00 05 00 46 00 2E 00 42 00 02 00 05 00 64 00
2E 00 42 00 01 00 05 00 5F 00 2E 00 42 00 08 00
05 00 47 00 2E 00 42 00 10 00 05 00 67 00 2E 00
42 00 20 00 05 00 69 00 41 03 00 00 2C CD 36 CD
40 CD 00 00 02 00 40 48 41 03 03 00 4A CD 54 CD
5E CD 00 00 02 00 40 4C 02 00 02 00 3E 00 3E 00
01 01 55 AA 01 30 00 68 CD 78 CD 12 00 00 00 01
00 00 00 00 86 CC 1E CD AE CC 00 00 12 00 90 CD
00 02 AA CD 3A 02
@ffe4
28 CC 28 CC
@ffea
28 CC A2 CB 28 CC 28 CC 28 CC 16 CD 28 CC 28 CC
00 CD 28 CC 42 CC
q