You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

2359 lines
180 KiB

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.0.0-rc2)
(general
(thickness 1.6)
(drawings 43)
(tracks 224)
(zones 0)
(modules 24)
(nets 45)
)
(page USLetter)
(title_block
(title "Project Title")
(date 2017-08-14)
(rev v1.0)
(company "Released under the CERN Open Hardware License v1.2")
(comment 1 "Project based on template adapted by jenner@wickerbox.net")
(comment 2 "Original template by Jonathan (poulc13)")
)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.508)
(user_trace_width 0.1524)
(user_trace_width 0.254)
(user_trace_width 0.3302)
(user_trace_width 0.508)
(user_trace_width 0.762)
(user_trace_width 1.27)
(trace_clearance 0.254)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.1524)
(segment_width 0.1524)
(edge_width 0.1524)
(via_size 0.6858)
(via_drill 0.3302)
(via_min_size 0.6858)
(via_min_drill 0.3302)
(user_via 0.6858 0.3302)
(user_via 0.762 0.4064)
(user_via 0.8636 0.508)
(uvia_size 0.6858)
(uvia_drill 0.3302)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0)
(uvia_min_drill 0)
(pcb_text_width 0.1524)
(pcb_text_size 1.016 1.016)
(mod_edge_width 0.1524)
(mod_text_size 1.016 1.016)
(mod_text_width 0.1524)
(pad_size 2.2352 2.2352)
(pad_drill 1.016)
(pad_to_mask_clearance 0.0762)
(solder_mask_min_width 0.1016)
(pad_to_paste_clearance -0.0762)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements 7FFFFFFF)
(pcbplotparams
(layerselection 0x310fc_ffffffff)
(usegerberextensions true)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory gerbers_rev1.22/))
)
(net 0 "")
(net 1 GND)
(net 2 /A4)
(net 3 /A5)
(net 4 +5V)
(net 5 /D5)
(net 6 /UNUSED)
(net 7 /VCC_Branch)
(net 8 /RST)
(net 9 /CS)
(net 10 /D13)
(net 11 /D11)
(net 12 /D12)
(net 13 /WOL)
(net 14 /INT)
(net 15 /CLKOUT)
(net 16 +3V3)
(net 17 /Q3)
(net 18 /D4)
(net 19 /D3)
(net 20 /A0)
(net 21 "Net-(U2-Pad1)")
(net 22 "Net-(U3-Pad1)")
(net 23 "Net-(U5-PadNC)")
(net 24 IOREF)
(net 25 RESET)
(net 26 VIN)
(net 27 /A1)
(net 28 /A2)
(net 29 /A3)
(net 30 /D1)
(net 31 /D0)
(net 32 /D6)
(net 33 /D7)
(net 34 /D2)
(net 35 /D8)
(net 36 /D9)
(net 37 /AREF)
(net 38 "Net-(U6-Pad2)")
(net 39 "Net-(U6-Pad3)")
(net 40 "Net-(U6-Pad5)")
(net 41 "Net-(U6-Pad6)")
(net 42 "Net-(U6-Pad7)")
(net 43 "Net-(LED1-Pad2)")
(net 44 "Net-(P14-Pad3)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.254)
(trace_width 0.254)
(via_dia 0.6858)
(via_drill 0.3302)
(uvia_dia 0.6858)
(uvia_drill 0.3302)
(add_net +3V3)
(add_net +5V)
(add_net /A0)
(add_net /A1)
(add_net /A2)
(add_net /A3)
(add_net /A4)
(add_net /A5)
(add_net /AREF)
(add_net /CLKOUT)
(add_net /CS)
(add_net /D0)
(add_net /D1)
(add_net /D11)
(add_net /D12)
(add_net /D13)
(add_net /D2)
(add_net /D3)
(add_net /D4)
(add_net /D5)
(add_net /D6)
(add_net /D7)
(add_net /D8)
(add_net /D9)
(add_net /INT)
(add_net /Q3)
(add_net /RST)
(add_net /UNUSED)
(add_net /VCC_Branch)
(add_net /WOL)
(add_net GND)
(add_net IOREF)
(add_net "Net-(LED1-Pad2)")
(add_net "Net-(P14-Pad3)")
(add_net "Net-(U2-Pad1)")
(add_net "Net-(U3-Pad1)")
(add_net "Net-(U5-PadNC)")
(add_net "Net-(U6-Pad2)")
(add_net "Net-(U6-Pad3)")
(add_net "Net-(U6-Pad5)")
(add_net "Net-(U6-Pad6)")
(add_net "Net-(U6-Pad7)")
(add_net RESET)
(add_net VIN)
)
(module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x04 (layer F.Cu) (tedit 5BEA5E04) (tstamp 5BED73A4)
(at 67.31 91.44 180)
(descr "Through hole pin header")
(tags "pin header")
(path /5BEAFC8B)
(fp_text reference P1 (at 0 -5.1 180) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value CONN_01X04 (at 0 -3.1 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1.55 -1.55) (end 1.55 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.55 0) (end -1.55 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.27 1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.27 8.89) (end 1.27 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.55 -1.55) (end 1.55 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.75 9.4) (end 1.75 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 -1.75) (end 1.75 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.75 -1.75) (end 1.75 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 -1.75) (end -1.75 9.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 +5V))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 +5V))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 +5V))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 +5V))
(model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x04.wrl
(offset (xyz 0 -3.809999942779541 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 90))
)
)
(module Wickerlib:ARDUINO-101-SHIELD locked (layer F.Cu) (tedit 57283FB2) (tstamp 5728CC97)
(at 43.1292 108.585)
(descr "Through hole socket strip")
(tags "socket strip")
(path /572986CB)
(fp_text reference U5 (at 13.97 2.794) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value ARDUINO-101-SHIELD (at 13.97 4.318) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user NC (at 5.1308 -2.779486 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_line (start 3.33 -1.75) (end 3.33 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 24.63 -1.75) (end 24.63 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.33 -1.75) (end 24.63 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.33 1.75) (end 24.63 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.7084 1.27) (end 24.13 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 24.13 1.27) (end 24.13 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 24.13 -1.27) (end 3.7084 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.7084 1.27) (end 3.7084 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_text user IOREF (at 7.62 -3.6322 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_text user RST (at 10.16 -3.033485 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_text user 3.3V (at 12.7 -3.233057 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_text user 5V (at 15.24 -2.688771 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_text user GND (at 17.78 -3.160486 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_text user GND (at 20.32 -3.160486 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_text user VIN (at 22.86 -2.906486 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_line (start 41.9354 -1.2446) (end 26.5938 -1.2446) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 41.9354 1.2954) (end 41.9354 -1.2446) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_text user A4 (at 38.1254 -2.688771 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_text user A3 (at 35.5854 -2.688771 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_text user A5 (at 40.6654 -2.688771 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_text user A0 (at 27.9654 -2.688771 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_text user A1 (at 30.5054 -2.688771 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_line (start 26.5938 1.2954) (end 41.9354 1.2954) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 26.5938 1.2954) (end 26.5938 -1.2446) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_text user A2 (at 33.0454 -2.688771 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_line (start 26.2154 -1.7246) (end 42.4354 -1.7246) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 26.2154 -1.7246) (end 26.2154 1.7754) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 42.4354 -1.7246) (end 42.4354 1.7754) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 26.2154 1.7754) (end 42.4354 1.7754) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user D2 (at 35.5854 -45.349886 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_line (start 41.9354 -46.99) (end 41.9354 -49.53) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_text user D0 (at 40.6654 -45.349886 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_text user D1 (at 38.1254 -45.349886 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_line (start 41.9354 -49.53) (end 21.5138 -49.53) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_text user D4 (at 30.5054 -45.349886 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_text user D5 (at 27.9654 -45.349886 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_line (start 21.5138 -46.99) (end 21.5138 -49.53) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_text user D6 (at 25.4254 -45.349886 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_text user D7 (at 22.9362 -45.349886 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_line (start 21.5138 -46.99) (end 41.9354 -46.99) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_text user D3 (at 33.0454 -45.349886 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_line (start 21.1354 -50.01) (end 21.1354 -46.51) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 42.4354 -50.01) (end 42.4354 -46.51) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 21.1354 -50.01) (end 42.4354 -50.01) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 21.1354 -46.51) (end 42.4354 -46.51) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 20.0914 -49.53) (end -5.3848 -49.53) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_text user D10 (at 13.7414 -44.987029 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_text user D12 (at 8.6614 -44.987029 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_line (start -5.3848 -46.99) (end 20.0914 -46.99) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_text user D9 (at 16.2814 -45.349886 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_text user D8 (at 18.8214 -45.349886 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_line (start 20.0914 -46.99) (end 20.0914 -49.53) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_text user D11 (at 11.2014 -44.987029 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_line (start -5.4102 -46.99) (end -5.4102 -49.53) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_text user D13 (at 6.1722 -44.987029 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_line (start -5.7912 -49.9872) (end 20.5914 -49.9872) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 20.5914 -50.01) (end 20.5914 -46.51) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -5.7912 -49.9872) (end -5.7912 -46.5074) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -5.7912 -46.5074) (end 20.5914 -46.51) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user GND (at 3.5814 -44.9326 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_text user SDA (at -1.4986 -45.023314 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_text user AREF (at 1.0414 -44.714885 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(fp_text user SCL (at -3.9878 -45.041457 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 0.762 0.762) (thickness 0.1524)))
)
(pad NC thru_hole oval (at 5.08 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 23 "Net-(U5-PadNC)"))
(pad IO thru_hole oval (at 7.62 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 24 IOREF))
(pad RST thru_hole oval (at 10.16 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 25 RESET))
(pad 3V3 thru_hole oval (at 12.7 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 16 +3V3))
(pad 5V thru_hole oval (at 15.24 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 4 +5V))
(pad GND1 thru_hole oval (at 17.78 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 GND))
(pad GND2 thru_hole oval (at 20.32 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 GND))
(pad VIN thru_hole oval (at 22.86 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 26 VIN))
(pad A0 thru_hole oval (at 27.9654 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 20 /A0))
(pad A1 thru_hole oval (at 30.5054 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 27 /A1))
(pad A2 thru_hole oval (at 33.0454 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 28 /A2))
(pad A5 thru_hole oval (at 40.6654 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 3 /A5))
(pad A4 thru_hole oval (at 38.1254 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 /A4))
(pad A3 thru_hole oval (at 35.5854 0) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 29 /A3))
(pad D1 thru_hole oval (at 38.1254 -48.26) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 30 /D1))
(pad D0 thru_hole oval (at 40.6654 -48.26) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 31 /D0))
(pad D5 thru_hole oval (at 27.9654 -48.26) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 5 /D5))
(pad D4 thru_hole oval (at 30.5054 -48.26) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 18 /D4))
(pad D6 thru_hole oval (at 25.4254 -48.26) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 32 /D6))
(pad D7 thru_hole oval (at 22.8854 -48.26) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 33 /D7))
(pad D3 thru_hole oval (at 33.0454 -48.26) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 19 /D3))
(pad D2 thru_hole oval (at 35.5854 -48.26) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 34 /D2))
(pad D13 thru_hole oval (at 6.1214 -48.26) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 10 /D13))
(pad D12 thru_hole oval (at 8.6614 -48.26) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 12 /D12))
(pad D11 thru_hole oval (at 11.2014 -48.26) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 11 /D11))
(pad D8 thru_hole oval (at 18.8214 -48.26) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 35 /D8))
(pad D9 thru_hole oval (at 16.2814 -48.26) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 36 /D9))
(pad D10 thru_hole oval (at 13.7414 -48.26) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 9 /CS))
(pad AREF thru_hole oval (at 1.0414 -48.26) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 37 /AREF))
(pad GND3 thru_hole oval (at 3.5814 -48.26) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 GND))
(pad SCL thru_hole oval (at -4.0386 -48.26) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 3 /A5))
(pad SDA thru_hole oval (at -1.4986 -48.26) (size 1.7272 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 /A4))
(pad H1 thru_hole circle (at -7.62 -48.2092) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
(model ${KIPRJMOD}/Socket_Arduino_Uno.3dshapes/Socket_header_Arduino_1x08.wrl
(offset (xyz 8.889999866485596 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 180))
)
)
(module ARDUINO-MOUNTING-HOLE locked (layer F.Cu) (tedit 5BFF857C) (tstamp 572896EE)
(at 86.36 103.505)
(descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
(tags DEV)
(path /57290D61)
(fp_text reference U2 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value HOLE (at 0 2.794) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 0 -2.286) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 21 "Net-(U2-Pad1)"))
)
(module ARDUINO-MOUNTING-HOLE locked (layer F.Cu) (tedit 5BFF8589) (tstamp 572896F3)
(at 35.56 60.325)
(descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
(tags DEV)
(path /57290D9E)
(fp_text reference U3 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value HOLE (at 0 2.794) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 0 -2.286) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 22 "Net-(U3-Pad1)"))
)
(module LEDs:LED_WS2812-PLCC6 (layer F.Cu) (tedit 5BEA5E31) (tstamp 5BED7391)
(at 73.66 72.39)
(descr http://www.world-semi.com/en/Driver/Lighting/WS2811/WS212B/WS2822S/)
(tags "LED RGB")
(path /5BEA6DDE)
(attr smd)
(fp_text reference LED1 (at 0 -3.5) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value WS2812 (at 0 4) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 3.75 -2.85) (end -3.75 -2.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.75 2.85) (end 3.75 -2.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.75 2.85) (end 3.75 2.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.75 -2.85) (end -3.75 2.85) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.5 -1.5) (end -1.5 -2.5) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -2.5 -2.5) (end 2.5 -2.5) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start 2.5 -2.5) (end 2.5 2.5) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start 2.5 2.5) (end -2.5 2.5) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -2.5 2.5) (end -2.5 -2.5) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(fp_line (start -3.5 2.5) (end 3.5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -3.5 -1.55) (end -3.5 -2.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -3.5 -2.55) (end 3.5 -2.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_circle (center 0 0) (end 0 -2) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
(pad 4 smd rect (at 2.5 1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 5 smd rect (at 2.5 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 4 +5V))
(pad 6 smd rect (at 2.5 -1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 1 GND))
(pad 3 smd rect (at -2.5 1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 4 +5V))
(pad 2 smd rect (at -2.5 0) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 43 "Net-(LED1-Pad2)"))
(pad 1 smd rect (at -2.5 -1.6) (size 1.6 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 6 /UNUSED))
(model LEDs.3dshapes/LED_WS2812-PLCC6.wrl
(offset (xyz 0 0 0.1015999984741211))
(scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x05 (layer F.Cu) (tedit 5BEA5DEE) (tstamp 5BED73BE)
(at 72.39 35.306)
(descr "Through hole pin header")
(tags "pin header")
(path /5BEA525E)
(fp_text reference P2 (at 0 -5.1) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value CONN_02X05 (at 0 -3.1) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1.75 -1.75) (end -1.75 11.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.3 -1.75) (end 4.3 11.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 -1.75) (end 4.3 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 11.95) (end 4.3 11.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.81 -1.27) (end 3.81 11.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.81 11.43) (end -1.27 11.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.27 11.43) (end -1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.81 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0 -1.55) (end -1.55 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.27 1.27) (end -1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.55 -1.55) (end -1.55 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
(net 15 /CLKOUT))
(pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
(net 14 /INT))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
(net 13 /WOL))
(pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
(net 12 /D12))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
(net 11 /D11))
(pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
(net 10 /D13))
(pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
(net 9 /CS))
(pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
(net 8 /RST))
(pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
(net 7 /VCC_Branch))
(pad 10 thru_hole oval (at 2.54 10.16) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x05.wrl
(offset (xyz 1.269999980926514 -5.079999923706055 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 90))
)
)
(module Wire_Pads:SolderWirePad_2x_1-2mmDrill (layer F.Cu) (tedit 5BEA5DE3) (tstamp 5BED73C4)
(at 54.737 46.228)
(path /5BEA5574)
(fp_text reference P3 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value CONN_01X02 (at 0.635 3.81) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 thru_hole circle (at -1.905 0) (size 2.99974 2.99974) (drill 1.19888) (layers *.Cu *.Mask)
(net 16 +3V3))
(pad 2 thru_hole circle (at 1.905 0) (size 2.99974 2.99974) (drill 1.19888) (layers *.Cu *.Mask)
