You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

9445 lines
622 KiB

4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
  1. (kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.0.2+dfsg1-1~bpo9+1)
  2. (general
  3. (thickness 1.6002)
  4. (drawings 35)
  5. (tracks 349)
  6. (zones 0)
  7. (modules 220)
  8. (nets 1)
  9. )
  10. (page User 150.012 200)
  11. (title_block
  12. (title High-density-proto-board)
  13. (date "12 Jun 2014")
  14. (rev 0.10.a)
  15. (company "2014 - blog.spitzenpfeil.org")
  16. )
  17. (layers
  18. (0 Front signal)
  19. (31 Back signal)
  20. (36 B.SilkS user)
  21. (37 F.SilkS user)
  22. (38 B.Mask user)
  23. (39 F.Mask user)
  24. (44 Edge.Cuts user)
  25. )
  26. (setup
  27. (last_trace_width 0.4064)
  28. (user_trace_width 0.2032)
  29. (user_trace_width 0.3048)
  30. (user_trace_width 0.4064)
  31. (user_trace_width 0.508)
  32. (user_trace_width 0.762)
  33. (user_trace_width 1.016)
  34. (user_trace_width 1.27)
  35. (trace_clearance 0.2032)
  36. (zone_clearance 0.25)
  37. (zone_45_only no)
  38. (trace_min 0.2032)
  39. (segment_width 0.2)
  40. (edge_width 0.2)
  41. (via_size 0.635)
  42. (via_drill 0.3302)
  43. (via_min_size 0.635)
  44. (via_min_drill 0.3302)
  45. (uvia_size 0.508)
  46. (uvia_drill 0.127)
  47. (uvias_allowed no)
  48. (uvia_min_size 0.508)
  49. (uvia_min_drill 0.127)
  50. (pcb_text_width 0.2)
  51. (pcb_text_size 1 1)
  52. (mod_edge_width 0.2)
  53. (mod_text_size 1 1)
  54. (mod_text_width 0.2)
  55. (pad_size 1.76 0.65)
  56. (pad_drill 0)
  57. (pad_to_mask_clearance 0)
  58. (solder_mask_min_width 0.25)
  59. (aux_axis_origin 0 0)
  60. (visible_elements 7FFFFF7F)
  61. (pcbplotparams
  62. (layerselection 0x010f0_ffffffff)
  63. (usegerberextensions true)
  64. (usegerberattributes false)
  65. (usegerberadvancedattributes false)
  66. (creategerberjobfile false)
  67. (excludeedgelayer true)
  68. (linewidth 0.150000)
  69. (plotframeref false)
  70. (viasonmask false)
  71. (mode 1)
  72. (useauxorigin false)
  73. (hpglpennumber 1)
  74. (hpglpenspeed 20)
  75. (hpglpendiameter 15.000000)
  76. (psnegative false)
  77. (psa4output false)
  78. (plotreference true)
  79. (plotvalue true)
  80. (plotinvisibletext false)
  81. (padsonsilk false)
  82. (subtractmaskfromsilk true)
  83. (outputformat 1)
  84. (mirror false)
  85. (drillshape 0)
  86. (scaleselection 1)
  87. (outputdirectory "gerbers_rev3/"))
  88. )
  89. (net 0 "")
  90. (net_class Default "This is the default net class."
  91. (clearance 0.2032)
  92. (trace_width 0.4064)
  93. (via_dia 0.635)
  94. (via_drill 0.3302)
  95. (uvia_dia 0.508)
  96. (uvia_drill 0.127)
  97. )
  98. (module Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_1x01_P1.27mm_Vertical (layer Front) (tedit 5E804215) (tstamp 5E958158)
  99. (at 35.687 57.15)
  100. (descr "Through hole straight pin header, 1x01, 1.27mm pitch, single row")
  101. (tags "Through hole pin header THT 1x01 1.27mm single row")
  102. (fp_text reference REF** (at 0 -1.695) (layer F.SilkS) hide
  103. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  104. )
  105. (fp_text value PinHeader_1x01_P1.27mm_Vertical (at 0 1.695) (layer F.Fab)
  106. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  107. )
  108. (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
  109. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  110. )
  111. (fp_line (start 1.55 -1.15) (end -1.55 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  112. (fp_line (start 1.55 1.15) (end 1.55 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  113. (fp_line (start -1.55 1.15) (end 1.55 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  114. (fp_line (start -1.55 -1.15) (end -1.55 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  115. (fp_line (start -1.11 -0.76) (end 0 -0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  116. (fp_line (start -1.11 0) (end -1.11 -0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  117. (fp_line (start 0.563471 0.76) (end 1.11 0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  118. (fp_line (start -1.11 0.76) (end -0.563471 0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  119. (fp_line (start 1.11 0.76) (end 1.11 0.695) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  120. (fp_line (start -1.11 0.76) (end -1.11 0.695) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  121. (fp_line (start -1.11 0.76) (end 1.11 0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  122. (fp_line (start -1.05 -0.11) (end -0.525 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  123. (fp_line (start -1.05 0.635) (end -1.05 -0.11) (layer F.Fab) (width 0.1))
  124. (fp_line (start 1.05 0.635) (end -1.05 0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  125. (fp_line (start 1.05 -0.635) (end 1.05 0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  126. (fp_line (start -0.525 -0.635) (end 1.05 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  127. (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  128. (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_1.27mm.3dshapes/PinHeader_1x01_P1.27mm_Vertical.wrl
  129. (at (xyz 0 0 0))
  130. (scale (xyz 1 1 1))
  131. (rotate (xyz 0 0 0))
  132. )
  133. )
  134. (module Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_1x01_P1.27mm_Vertical (layer Front) (tedit 5E804215) (tstamp 5E95812E)
  135. (at 33.782 57.15)
  136. (descr "Through hole straight pin header, 1x01, 1.27mm pitch, single row")
  137. (tags "Through hole pin header THT 1x01 1.27mm single row")
  138. (fp_text reference REF** (at 0 -1.695) (layer F.SilkS) hide
  139. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  140. )
  141. (fp_text value PinHeader_1x01_P1.27mm_Vertical (at 0 1.695) (layer F.Fab)
  142. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  143. )
  144. (fp_line (start -0.525 -0.635) (end 1.05 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  145. (fp_line (start 1.05 -0.635) (end 1.05 0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  146. (fp_line (start 1.05 0.635) (end -1.05 0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  147. (fp_line (start -1.05 0.635) (end -1.05 -0.11) (layer F.Fab) (width 0.1))
  148. (fp_line (start -1.05 -0.11) (end -0.525 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  149. (fp_line (start -1.11 0.76) (end 1.11 0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  150. (fp_line (start -1.11 0.76) (end -1.11 0.695) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  151. (fp_line (start 1.11 0.76) (end 1.11 0.695) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  152. (fp_line (start -1.11 0.76) (end -0.563471 0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  153. (fp_line (start 0.563471 0.76) (end 1.11 0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  154. (fp_line (start -1.11 0) (end -1.11 -0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  155. (fp_line (start -1.11 -0.76) (end 0 -0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  156. (fp_line (start -1.55 -1.15) (end -1.55 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  157. (fp_line (start -1.55 1.15) (end 1.55 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  158. (fp_line (start 1.55 1.15) (end 1.55 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  159. (fp_line (start 1.55 -1.15) (end -1.55 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  160. (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
  161. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  162. )
  163. (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  164. (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_1.27mm.3dshapes/PinHeader_1x01_P1.27mm_Vertical.wrl
  165. (at (xyz 0 0 0))
  166. (scale (xyz 1 1 1))
  167. (rotate (xyz 0 0 0))
  168. )
  169. )
  170. (module Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_1x01_P1.27mm_Vertical (layer Front) (tedit 5E804215) (tstamp 5E958104)
  171. (at 31.877 57.15)
  172. (descr "Through hole straight pin header, 1x01, 1.27mm pitch, single row")
  173. (tags "Through hole pin header THT 1x01 1.27mm single row")
  174. (fp_text reference REF** (at 0 -1.695) (layer F.SilkS) hide
  175. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  176. )
  177. (fp_text value PinHeader_1x01_P1.27mm_Vertical (at 0 1.695) (layer F.Fab)
  178. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  179. )
  180. (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
  181. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  182. )
  183. (fp_line (start 1.55 -1.15) (end -1.55 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  184. (fp_line (start 1.55 1.15) (end 1.55 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  185. (fp_line (start -1.55 1.15) (end 1.55 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  186. (fp_line (start -1.55 -1.15) (end -1.55 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  187. (fp_line (start -1.11 -0.76) (end 0 -0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  188. (fp_line (start -1.11 0) (end -1.11 -0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  189. (fp_line (start 0.563471 0.76) (end 1.11 0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  190. (fp_line (start -1.11 0.76) (end -0.563471 0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  191. (fp_line (start 1.11 0.76) (end 1.11 0.695) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  192. (fp_line (start -1.11 0.76) (end -1.11 0.695) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  193. (fp_line (start -1.11 0.76) (end 1.11 0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  194. (fp_line (start -1.05 -0.11) (end -0.525 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  195. (fp_line (start -1.05 0.635) (end -1.05 -0.11) (layer F.Fab) (width 0.1))
  196. (fp_line (start 1.05 0.635) (end -1.05 0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  197. (fp_line (start 1.05 -0.635) (end 1.05 0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  198. (fp_line (start -0.525 -0.635) (end 1.05 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  199. (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  200. (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_1.27mm.3dshapes/PinHeader_1x01_P1.27mm_Vertical.wrl
  201. (at (xyz 0 0 0))
  202. (scale (xyz 1 1 1))
  203. (rotate (xyz 0 0 0))
  204. )
  205. )
  206. (module Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_1x01_P1.27mm_Vertical (layer Front) (tedit 5E804215) (tstamp 5E9580D9)
  207. (at 35.687 64.135)
  208. (descr "Through hole straight pin header, 1x01, 1.27mm pitch, single row")
  209. (tags "Through hole pin header THT 1x01 1.27mm single row")
  210. (fp_text reference REF** (at 0 -1.695) (layer F.SilkS) hide
  211. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  212. )
  213. (fp_text value PinHeader_1x01_P1.27mm_Vertical (at 0 1.695) (layer F.Fab)
  214. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  215. )
  216. (fp_line (start -0.525 -0.635) (end 1.05 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  217. (fp_line (start 1.05 -0.635) (end 1.05 0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  218. (fp_line (start 1.05 0.635) (end -1.05 0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  219. (fp_line (start -1.05 0.635) (end -1.05 -0.11) (layer F.Fab) (width 0.1))
  220. (fp_line (start -1.05 -0.11) (end -0.525 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  221. (fp_line (start -1.11 0.76) (end 1.11 0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  222. (fp_line (start -1.11 0.76) (end -1.11 0.695) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  223. (fp_line (start 1.11 0.76) (end 1.11 0.695) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  224. (fp_line (start -1.11 0.76) (end -0.563471 0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  225. (fp_line (start 0.563471 0.76) (end 1.11 0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  226. (fp_line (start -1.11 0) (end -1.11 -0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  227. (fp_line (start -1.11 -0.76) (end 0 -0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  228. (fp_line (start -1.55 -1.15) (end -1.55 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  229. (fp_line (start -1.55 1.15) (end 1.55 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  230. (fp_line (start 1.55 1.15) (end 1.55 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  231. (fp_line (start 1.55 -1.15) (end -1.55 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  232. (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
  233. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  234. )
  235. (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  236. (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_1.27mm.3dshapes/PinHeader_1x01_P1.27mm_Vertical.wrl
  237. (at (xyz 0 0 0))
  238. (scale (xyz 1 1 1))
  239. (rotate (xyz 0 0 0))
  240. )
  241. )
  242. (module Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_1x01_P1.27mm_Vertical (layer Front) (tedit 5E804215) (tstamp 5E9580AF)
  243. (at 33.782 64.135)
  244. (descr "Through hole straight pin header, 1x01, 1.27mm pitch, single row")
  245. (tags "Through hole pin header THT 1x01 1.27mm single row")
  246. (fp_text reference REF** (at 0 -1.695) (layer F.SilkS) hide
  247. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  248. )
  249. (fp_text value PinHeader_1x01_P1.27mm_Vertical (at 0 1.695) (layer F.Fab)
  250. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  251. )
  252. (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
  253. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  254. )
  255. (fp_line (start 1.55 -1.15) (end -1.55 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  256. (fp_line (start 1.55 1.15) (end 1.55 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  257. (fp_line (start -1.55 1.15) (end 1.55 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  258. (fp_line (start -1.55 -1.15) (end -1.55 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  259. (fp_line (start -1.11 -0.76) (end 0 -0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  260. (fp_line (start -1.11 0) (end -1.11 -0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  261. (fp_line (start 0.563471 0.76) (end 1.11 0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  262. (fp_line (start -1.11 0.76) (end -0.563471 0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  263. (fp_line (start 1.11 0.76) (end 1.11 0.695) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  264. (fp_line (start -1.11 0.76) (end -1.11 0.695) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  265. (fp_line (start -1.11 0.76) (end 1.11 0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  266. (fp_line (start -1.05 -0.11) (end -0.525 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  267. (fp_line (start -1.05 0.635) (end -1.05 -0.11) (layer F.Fab) (width 0.1))
  268. (fp_line (start 1.05 0.635) (end -1.05 0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  269. (fp_line (start 1.05 -0.635) (end 1.05 0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  270. (fp_line (start -0.525 -0.635) (end 1.05 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  271. (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  272. (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_1.27mm.3dshapes/PinHeader_1x01_P1.27mm_Vertical.wrl
  273. (at (xyz 0 0 0))
  274. (scale (xyz 1 1 1))
  275. (rotate (xyz 0 0 0))
  276. )
  277. )
  278. (module Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_1x01_P1.27mm_Vertical (layer Front) (tedit 5E804215) (tstamp 5E958082)
  279. (at 31.877 64.135)
  280. (descr "Through hole straight pin header, 1x01, 1.27mm pitch, single row")
  281. (tags "Through hole pin header THT 1x01 1.27mm single row")
  282. (fp_text reference REF** (at 0 -1.695) (layer F.SilkS) hide
  283. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  284. )
  285. (fp_text value PinHeader_1x01_P1.27mm_Vertical (at 0 1.695) (layer F.Fab)
  286. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  287. )
  288. (fp_line (start -0.525 -0.635) (end 1.05 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  289. (fp_line (start 1.05 -0.635) (end 1.05 0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  290. (fp_line (start 1.05 0.635) (end -1.05 0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  291. (fp_line (start -1.05 0.635) (end -1.05 -0.11) (layer F.Fab) (width 0.1))
  292. (fp_line (start -1.05 -0.11) (end -0.525 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  293. (fp_line (start -1.11 0.76) (end 1.11 0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  294. (fp_line (start -1.11 0.76) (end -1.11 0.695) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  295. (fp_line (start 1.11 0.76) (end 1.11 0.695) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  296. (fp_line (start -1.11 0.76) (end -0.563471 0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  297. (fp_line (start 0.563471 0.76) (end 1.11 0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  298. (fp_line (start -1.11 0) (end -1.11 -0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  299. (fp_line (start -1.11 -0.76) (end 0 -0.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  300. (fp_line (start -1.55 -1.15) (end -1.55 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  301. (fp_line (start -1.55 1.15) (end 1.55 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  302. (fp_line (start 1.55 1.15) (end 1.55 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  303. (fp_line (start 1.55 -1.15) (end -1.55 -1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  304. (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
  305. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  306. )
  307. (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1 1) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  308. (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_1.27mm.3dshapes/PinHeader_1x01_P1.27mm_Vertical.wrl
  309. (at (xyz 0 0 0))
  310. (scale (xyz 1 1 1))
  311. (rotate (xyz 0 0 0))
  312. )
  313. )
  314. (module footprints:PinHeader_1x01_EDIT (layer Front) (tedit 5E954CC4) (tstamp 5E955D6E)
  315. (at 36.83 83.82)
  316. (descr "Through hole straight pin header, 1x01, 2.54mm pitch, single row")
  317. (tags "Through hole pin header THT 1x01 2.54mm single row")
  318. (fp_text reference REF** (at 0 -2.33) (layer F.SilkS) hide
  319. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  320. )
  321. (fp_text value PinHeader_1x01_P2.54mm_Vertical (at 0 2.33) (layer F.Fab)
  322. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  323. )
  324. (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
  325. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  326. )
  327. (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  328. (fp_line (start 1.8 1.8) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  329. (fp_line (start -1.8 1.8) (end 1.8 1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  330. (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  331. (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  332. (fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  333. (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  334. (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  335. (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  336. (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x01_P2.54mm_Vertical.wrl
  337. (at (xyz 0 0 0))
  338. (scale (xyz 1 1 1))
  339. (rotate (xyz 0 0 0))
  340. )
  341. )
  342. (module footprints:PinHeader_1x01_EDIT (layer Front) (tedit 5E954CC4) (tstamp 5E955D54)
  343. (at 34.29 83.82)
  344. (descr "Through hole straight pin header, 1x01, 2.54mm pitch, single row")
  345. (tags "Through hole pin header THT 1x01 2.54mm single row")
  346. (fp_text reference REF** (at 0 -2.33) (layer F.SilkS) hide
  347. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  348. )
  349. (fp_text value PinHeader_1x01_P2.54mm_Vertical (at 0 2.33) (layer F.Fab)
  350. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  351. )
  352. (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  353. (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  354. (fp_line (start -1.27 1.27) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  355. (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  356. (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  357. (fp_line (start -1.8 1.8) (end 1.8 1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  358. (fp_line (start 1.8 1.8) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  359. (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  360. (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
  361. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  362. )
  363. (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  364. (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x01_P2.54mm_Vertical.wrl
  365. (at (xyz 0 0 0))
  366. (scale (xyz 1 1 1))
  367. (rotate (xyz 0 0 0))
  368. )
  369. )
  370. (module Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_1x01_P1.27mm_Vertical (layer Front) (tedit 5E804215) (tstamp 5E818D34)
  371. (at 76.835 84.455)
  372. (descr "Through hole straight pin header, 1x01, 1.27mm pitch, single row")
  373. (tags "Through hole pin header THT 1x01 1.27mm single row")
  374. (fp_text reference REF** (at 0 -1.695) (layer F.SilkS) hide
  375. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  376. )
  377. (fp_text value PinHeader_1x01_P1.27mm_Vertical (at 0 1.695) (layer F.Fab)
  378. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  379. )
  380. (fp_line (start -0.525 -0.635) (end 1.05 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  381. (fp_line (start 1.05 -0.635) (end 1.05 0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  382. (fp_line (start 1.05 0.635) (end -1.05 0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
  383. (fp_line (start -1.05 0.635) (end -1.05 -0.11) (layer F.Fab) (width 0.1))
