Browse Source

kko

master
Your Name 3 years ago
parent
commit
5ff7a4ab90
12 changed files with 56825 additions and 128 deletions
  1. BIN
      Attiny_Solar_Energy_Harvest/datasheets/RC11xx-RC232.pdf
  2. BIN
      Attiny_Solar_Energy_Harvest/datasheets/mcp3021.pdf
  3. +84
    -65
      Attiny_Solar_Energy_Harvest/pcb/ProtoBoards/attiny10.kicad_pcb
  4. +82
    -63
      Attiny_Solar_Energy_Harvest/pcb/ProtoBoards/attiny10.kicad_pcb-bak
  5. +11624
    -0
      Attiny_Solar_Energy_Harvest/pcb/ProtoBoards/gerbers_rev5/attiny10-B.Mask.gbs
  6. +18746
    -0
      Attiny_Solar_Energy_Harvest/pcb/ProtoBoards/gerbers_rev5/attiny10-B.SilkS.gbo
  7. +1922
    -0
      Attiny_Solar_Energy_Harvest/pcb/ProtoBoards/gerbers_rev5/attiny10-Back.gbl
  8. +28
    -0
      Attiny_Solar_Energy_Harvest/pcb/ProtoBoards/gerbers_rev5/attiny10-Edge.Cuts.gm1
  9. +12060
    -0
      Attiny_Solar_Energy_Harvest/pcb/ProtoBoards/gerbers_rev5/attiny10-F.Mask.gts
  10. +9164
    -0
      Attiny_Solar_Energy_Harvest/pcb/ProtoBoards/gerbers_rev5/attiny10-F.SilkS.gto
  11. +2695
    -0
      Attiny_Solar_Energy_Harvest/pcb/ProtoBoards/gerbers_rev5/attiny10-Front.gtl
  12. +420
    -0
      Attiny_Solar_Energy_Harvest/pcb/ProtoBoards/gerbers_rev5/attiny10.drl

BIN
Attiny_Solar_Energy_Harvest/datasheets/RC11xx-RC232.pdf View File


BIN
Attiny_Solar_Energy_Harvest/datasheets/mcp3021.pdf View File


+ 84
- 65
Attiny_Solar_Energy_Harvest/pcb/ProtoBoards/attiny10.kicad_pcb View File

@ -2,8 +2,8 @@
(general
(thickness 1.6002)
(drawings 47)
(tracks 466)
(drawings 48)
(tracks 482)
(zones 0)
(modules 230)
(nets 1)
@ -23,12 +23,12 @@
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(39 F.Mask user hide)
(44 Edge.Cuts user)
)
(setup
(last_trace_width 1.27)
(last_trace_width 0.2032)
(user_trace_width 0.2032)
(user_trace_width 0.3048)
(user_trace_width 0.4064)
@ -88,7 +88,7 @@
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "gerbers_rev4/"))
(outputdirectory "gerbers_rev5/"))
)
(net 0 "")
@ -863,7 +863,7 @@
)
(module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric (layer Front) (tedit 5E803B8F) (tstamp 5E806144)
(at 70.485 75.946 270)
(at 73.279 74.422 270)
(descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(attr smd)
@ -896,7 +896,7 @@
)
(module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric (layer Front) (tedit 5E803B8F) (tstamp 5E806124)
(at 67.945 75.946 270)
(at 70.739 74.422 270)
(descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(attr smd)
@ -929,7 +929,7 @@
)
(module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric (layer Front) (tedit 5E803B8F) (tstamp 5E806104)
(at 65.405 75.946 270)
(at 68.199 74.422 270)
(descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(attr smd)
@ -962,7 +962,7 @@
)
(module footprints:PinHeader_1x01_EDIT (layer Front) (tedit 5E6DA448) (tstamp 5E802CF1)
(at 60.96 72.517)
(at 52.578 72.517)
(descr "Through hole straight pin header, 1x01, 2.54mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x01 2.54mm single row")
(fp_text reference REF** (at 0 -2.33) (layer F.SilkS) hide
@ -991,7 +991,7 @@
)
(module footprints:PinHeader_1x01_EDIT (layer Front) (tedit 5E6DA448) (tstamp 5E802CD7)
(at 71.12 72.517)
(at 62.738 72.517)
(descr "Through hole straight pin header, 1x01, 2.54mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x01 2.54mm single row")
(fp_text reference REF** (at 0 -2.33) (layer F.SilkS) hide
@ -1020,7 +1020,7 @@
)
(module footprints:PinHeader_1x01_EDIT (layer Front) (tedit 5E6DA448) (tstamp 5E802CBD)
(at 68.58 72.517)
(at 60.198 72.517)
(descr "Through hole straight pin header, 1x01, 2.54mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x01 2.54mm single row")
(fp_text reference REF** (at 0 -2.33) (layer F.SilkS) hide
@ -1049,7 +1049,7 @@
)
(module footprints:PinHeader_1x01_EDIT (layer Front) (tedit 5E6DA448) (tstamp 5E802CA3)
(at 66.04 72.517)
(at 57.658 72.517)
(descr "Through hole straight pin header, 1x01, 2.54mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x01 2.54mm single row")
(fp_text reference REF** (at 0 -2.33) (layer F.SilkS) hide
@ -1078,7 +1078,7 @@
)
(module footprints:PinHeader_1x01_EDIT (layer Front) (tedit 5E6DA448) (tstamp 5E802C89)
(at 63.5 72.517)
(at 55.118 72.517)
(descr "Through hole straight pin header, 1x01, 2.54mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x01 2.54mm single row")
(fp_text reference REF** (at 0 -2.33) (layer F.SilkS) hide
@ -7323,7 +7323,7 @@
)
(module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric (layer Front) (tedit 5E803B8F) (tstamp 5E80606F)
(at 62.865 75.946 270)
(at 65.659 74.422 270)
(descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(attr smd)
@ -7443,7 +7443,7 @@
)
(module footprintslocal:steakelectronics_logo (layer Back) (tedit 0) (tstamp 5E81A25D)
(at 60 60 180)
(at 56.261 91.186 180)
(fp_text reference G*** (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)) (justify mirror))
)
@ -9231,6 +9231,9 @@
)
)
(gr_text "220 to 1K for all R, Connect Arduino Uno 9-13 to \npins indicated, Load Attiny10 TPI Programmer \nSketch to Arduino, Reset Uno to reload script,\nAttiny10 is 5V tolerant" (at 79.375 59.436) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.175)) (justify left mirror))
)
(gr_line (start 30.48 105.41) (end 30.48 102.87) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_line (start 31.75 105.41) (end 30.48 105.41) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
(gr_poly (pts (xy 34.036 61.976) (xy 34.036 64.516) (xy 34.544 64.516) (xy 34.544 61.976)) (layer F.Mask) (width 0.15))
@ -9255,7 +9258,7 @@
(effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.175)) (justify mirror))
)
(gr_poly (pts (xy 38.1 55.88) (xy 38.1 64.77) (xy 80.01 64.77) (xy 80.01 55.88)) (layer F.Mask) (width 0.15))
(gr_text PRG-JMP-VCC (at 34.544 81.915) (layer F.SilkS) (tstamp 5E956080)
(gr_text "V1 JMP V2" (at 34.417 81.915) (layer F.SilkS) (tstamp 5E956080)
(effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.175)))
)
(gr_text "Attiny\nMust have\nVCC/GND\nplus 4 TPI\npins for prog" (at 34.29 75.565) (layer B.SilkS) (tstamp 5E951D7E)
@ -9264,7 +9267,7 @@
(gr_text "git clone https://git.steakelectronics.com/adminguy/Electronics_Projects_2020.git" (at 59.944 104.648) (layer B.SilkS) (tstamp 5E81B359)
(effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.175)) (justify mirror))
)
(gr_text "AGAIN Don't \nbring Poisons\ninto your home.\n6/2020" (at 68.58 76.454) (layer B.SilkS) (tstamp 5E81A805)
(gr_text "AGAIN Don't \nbring Poisons\ninto your home.\n6/2020" (at 70.739 75.057) (layer B.SilkS) (tstamp 5E81A805)
(effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.175)) (justify mirror))
)
(gr_text 3 (at 60.325 85.09) (layer F.SilkS) (tstamp 5E80D778)
@ -9285,22 +9288,22 @@
(gr_text "TPI programmer for ATtiny4/5/9/10/20/40\n" (at 57.15 84.455) (layer B.SilkS) (tstamp 5E8067DA)
(effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.175)) (justify mirror))
)
(gr_text 9 (at 58.166 72.517) (layer F.SilkS) (tstamp 5E8066F3)
(gr_text 9 (at 50.8 71.882) (layer F.SilkS) (tstamp 5E8066F3)
(effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.175)))
)
(gr_text "13\n" (at 74.295 72.517) (layer F.SilkS) (tstamp 5E8061B1)
(gr_text "13\n" (at 64.643 71.755) (layer F.SilkS) (tstamp 5E8061B1)
(effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.175)))
)
(gr_text "12\n" (at 67.945 71.755) (layer F.SilkS) (tstamp 5E8061AF)
(gr_text "12\n" (at 59.563 71.755) (layer F.SilkS) (tstamp 5E8061AF)
(effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.175)))
)
(gr_text "11\n" (at 65.405 71.755) (layer F.SilkS) (tstamp 5E8061AD)
(gr_text "11\n" (at 57.023 71.755) (layer F.SilkS) (tstamp 5E8061AD)
(effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.175)))
)
(gr_text GND (at 62.865 84.455) (layer F.SilkS) (tstamp 5E802E12)
(effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.175)))
)
(gr_text "10 \n" (at 62.865 71.755) (layer F.SilkS) (tstamp 5E802D0D)
(gr_text "10 \n" (at 54.483 71.755) (layer F.SilkS) (tstamp 5E802D0D)
(effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.175)))
)
(gr_text 1 (at 64.643 82.296) (layer F.SilkS) (tstamp 5E802C77)
@ -9493,8 +9496,6 @@
(segment (start 63.5 93.98) (end 63.5 94.615) (width 0.508) (layer Back) (net 0))
(segment (start 66.929 80.645) (end 66.675 80.391) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 66.675 79.295) (end 66.675 80.391) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 67.945 74.6275) (end 67.945 73.66) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 67.945 76.8835) (end 65.405 76.8835) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 64.77 78.105) (end 64.77 78.105) (width 0.2032) (layer Front) (net 0) (tstamp 5E80633C))
(via (at 64.77 78.105) (size 0.635) (drill 0.3302) (layers Front Back) (net 0))
(segment (start 64.77 78.105) (end 64.77 80.645) (width 0.2032) (layer Back) (net 0))
@ -9502,14 +9503,10 @@
(via (at 64.77 80.645) (size 0.635) (drill 0.3302) (layers Front Back) (net 0))
(segment (start 64.77 81.04) (end 65.725 81.995) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 64.77 80.645) (end 64.77 81.04) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 70.485 80.645) (end 69.215 80.645) (width 0.508) (layer Front) (net 0))
(segment (start 71.12 81.28) (end 70.485 80.645) (width 0.508) (layer Front) (net 0))
(segment (start 66.929 80.645) (end 69.215 80.645) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 64.643 83.947) (end 66.04 83.947) (width 0.508) (layer Front) (net 0))
(segment (start 63.5 85.09) (end 64.643 83.947) (width 0.508) (layer Front) (net 0))
(segment (start 63.5 86.36) (end 63.5 85.09) (width 0.508) (layer Front) (net 0))
(segment (start 66.675 83.312) (end 66.675 81.995) (width 0.508) (layer Front) (net 0))
(segment (start 70.485 78.105) (end 69.215 79.375) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 69.215 79.375) (end 69.215 79.375) (width 0.2032) (layer Front) (net 0) (tstamp 5E8066AD))
(via (at 69.215 79.375) (size 0.635) (drill 0.3302) (layers Front Back) (net 0))
(segment (start 69.215 79.375) (end 69.215 82.55) (width 0.2032) (layer Back) (net 0))
@ -9518,9 +9515,6 @@
(segment (start 68.18 82.55) (end 67.625 81.995) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 69.215 82.55) (end 68.18 82.55) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 65.645 79.375) (end 65.725 79.295) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 62.865 76.5025) (end 61.662919 75.300419) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 61.662919 75.300419) (end 61.662919 74.93) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 60.96 74.227081) (end 61.662919 74.93) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 52.705 76.835) (end 53.34 76.2) (width 1.016) (layer Front) (net 0))
(segment (start 52.705 82.55) (end 52.705 76.835) (width 1.016) (layer Front) (net 0))
(segment (start 55.245 76.835) (end 55.88 76.2) (width 1.016) (layer Front) (net 0))
@ -9532,7 +9526,6 @@
(segment (start 40.4 70.245) (end 40.005 69.85) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 70.485 67.31) (end 83.185 67.31) (width 1.27) (layer Front) (net 0))
(segment (start 55.245 74.93) (end 55.245 77.47) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 57.15 73.025) (end 55.245 74.93) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 66.7832 77.47) (end 64.135 77.47) (width 0.2032) (layer Back) (net 0))
(segment (start 64.135 77.47) (end 61.595 74.93) (width 0.2032) (layer Back) (net 0))
(segment (start 60.325 77.47) (end 60.325 75.565) (width 0.2032) (layer Back) (net 0))
@ -9559,12 +9552,6 @@
(via (at 66.04 77.978) (size 0.635) (drill 0.3302) (layers Front Back) (net 0))
(segment (start 66.04 77.978) (end 65.725 78.293) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 65.725 78.293) (end 65.725 79.295) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 66.489012 77.978) (end 66.548 78.036988) (width 0.2032) (layer Back) (net 0))
(segment (start 66.04 77.978) (end 66.489012 77.978) (width 0.2032) (layer Back) (net 0))
(segment (start 66.548 78.036988) (end 69.146988 78.036988) (width 0.2032) (layer Back) (net 0))
(segment (start 69.146988 78.036988) (end 70.993 79.883) (width 0.2032) (layer Back) (net 0))
(segment (start 75.438 79.883) (end 76.835 81.28) (width 0.2032) (layer Back) (net 0))
(segment (start 70.993 79.883) (end 75.438 79.883) (width 0.2032) (layer Back) (net 0))
(segment (start 65.725 82.9782) (end 65.5182 83.185) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 65.725 81.995) (end 65.725 82.9782) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 65.5182 83.185) (end 64.77 83.185) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
@ -9592,48 +9579,22 @@
(segment (start 80.01 97.155) (end 76.835 97.155) (width 0.2032) (layer Back) (net 0))
(segment (start 40.005 100.33) (end 80.645 100.33) (width 1.27) (layer Front) (net 0))
(segment (start 40.005 102.87) (end 80.645 102.87) (width 1.27) (layer Back) (net 0))
(segment (start 62.865 73.66) (end 62.865 74.6275) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 63.5 73.025) (end 62.865 73.66) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 63.5 72.517) (end 63.5 73.025) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 60.96 72.517) (end 60.96 73.533) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 60.96 73.533) (end 60.96 74.227081) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 60.96 73.025) (end 60.96 73.533) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 60.96 72.517) (end 60.706 72.517) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 60.706 72.517) (end 60.198 73.025) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 60.198 73.025) (end 57.15 73.025) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 60.96 73.025) (end 60.198 73.025) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 65.405 73.66) (end 65.405 74.6275) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 66.04 73.025) (end 65.405 73.66) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 66.04 72.517) (end 66.04 73.025) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 70.485 73.66) (end 70.485 74.6275) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 71.12 73.025) (end 70.485 73.66) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 71.12 72.517) (end 71.12 73.025) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 67.730001 73.366999) (end 68.58 72.517) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 67.730001 73.445001) (end 67.730001 73.366999) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 67.945 73.66) (end 67.730001 73.445001) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 70.485 78.105) (end 70.485 76.8835) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 64.77 77.5185) (end 65.405 76.8835) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 64.77 78.105) (end 64.77 77.5185) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 68.1532 79.295) (end 68.961 80.1028) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 67.625 79.295) (end 68.1532 79.295) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 68.961 80.1028) (end 70.2652 80.1028) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 70.2652 80.1028) (end 72.898 77.47) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 72.898 77.47) (end 66.7832 77.47) (width 0.2032) (layer Back) (net 0) (tstamp 5E951D59))
(via (at 72.898 77.47) (size 0.635) (drill 0.3302) (layers Front Back) (net 0))
(segment (start 63.928 77.9465) (end 62.865 76.8835) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 63.928 79.295) (end 63.928 77.9465) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 65.725 79.295) (end 63.928 79.295) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 64.135 101.6) (end 64.135 101.346) (width 0.508) (layer Back) (net 0))
(segment (start 62.865 102.87) (end 64.135 101.6) (width 0.508) (layer Back) (net 0))
(segment (start 64.135 101.6) (end 64.135 99.06) (width 0.508) (layer Back) (net 0))
(segment (start 64.135 99.06) (end 62.865 97.79) (width 0.508) (layer Back) (net 0))
(segment (start 80.01 81.28) (end 79.248 81.28) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 79.248 81.28) (end 78.232 82.296) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 78.232 82.296) (end 75.438 82.296) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 75.438 82.296) (end 74.676 81.534) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 74.676 81.534) (end 72.644 81.534) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 72.644 81.534) (end 71.12 81.534) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 71.12 81.534) (end 71.12 81.28) (width 0.508) (layer Front) (net 0))
(segment (start 66.675 80.391) (end 65.405 80.391) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 65.405 80.391) (end 65.024 80.01) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 65.024 80.01) (end 64.262 80.01) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
@ -9813,8 +9774,66 @@
(segment (start 40.005 100.33) (end 40.005 92.583) (width 1.27) (layer Front) (net 0))
(segment (start 38.1 98.378) (end 35.862 96.14) (width 1.27) (layer Back) (net 0))
(segment (start 38.1 102.87) (end 38.1 98.378) (width 1.27) (layer Back) (net 0))
(segment (start 31.75 85.022081) (end 36.008919 89.281) (width 0.4064) (layer Front) (net 0))
(segment (start 31.75 83.82) (end 31.75 85.022081) (width 0.4064) (layer Front) (net 0))
(segment (start 36.7056 91.44) (end 38.862 91.44) (width 0.4064) (layer Front) (net 0))
(segment (start 36.008919 90.743319) (end 36.7056 91.44) (width 0.4064) (layer Front) (net 0))
(segment (start 36.008919 89.281) (end 36.008919 90.743319) (width 0.4064) (layer Front) (net 0))
(segment (start 75.311 82.296) (end 78.232 82.296) (width 0.4064) (layer Front) (net 0))
(segment (start 74.803 81.788) (end 75.311 82.296) (width 0.4064) (layer Front) (net 0))
(segment (start 78.359 82.296) (end 79.375 81.28) (width 0.4064) (layer Front) (net 0))
(segment (start 78.232 82.296) (end 78.359 82.296) (width 0.4064) (layer Front) (net 0))
(segment (start 79.375 81.28) (end 80.01 81.28) (width 0.4064) (layer Front) (net 0))
(segment (start 70.104 81.534) (end 69.215 80.645) (width 0.4064) (layer Front) (net 0))
(segment (start 74.549 81.534) (end 70.104 81.534) (width 0.4064) (layer Front) (net 0))
(segment (start 75.311 82.296) (end 74.549 81.534) (width 0.4064) (layer Front) (net 0))
(segment (start 69.215 80.645) (end 68.326 80.645) (width 0.4064) (layer Front) (net 0))
(segment (start 66.929 80.645) (end 68.326 80.645) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 52.578 74.93) (end 61.2925 74.93) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 52.578 72.517) (end 52.578 74.93) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 57.658 72.517) (end 57.658 74.168) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 55.118 72.517) (end 55.118 74.549) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 55.118 74.549) (end 61.976 74.549) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 61.722 75.3595) (end 61.2925 74.93) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 63.928 75.4065) (end 63.881 75.3595) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 63.881 75.3595) (end 61.722 75.3595) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 63.928 77.9465) (end 63.928 75.4065) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 65.659 75.3595) (end 63.881 75.3595) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 73.279 71.374) (end 73.279 73.4845) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 73.152 71.247) (end 73.279 71.374) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 64.008 71.247) (end 73.152 71.247) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 62.738 72.517) (end 64.008 71.247) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 64.5945 74.549) (end 65.659 73.4845) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 62.103 74.549) (end 64.5945 74.549) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 57.658 74.168) (end 64.389 74.168) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 64.389 74.168) (end 64.516 74.041) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 64.516 74.041) (end 64.516 72.898) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 64.516 72.898) (end 64.897 72.517) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 64.897 72.517) (end 68.072 72.517) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 68.199 72.644) (end 68.199 73.4845) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 68.072 72.517) (end 68.199 72.644) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 64.135 72.771) (end 64.77 72.136) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 70.739 72.263) (end 70.739 73.4845) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 60.198 72.517) (end 60.198 73.719081) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 60.198 73.719081) (end 64.075919 73.719081) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 70.612 72.136) (end 70.739 72.263) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 64.075919 73.719081) (end 64.135 73.66) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 64.77 72.136) (end 70.612 72.136) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 64.135 73.66) (end 64.135 72.771) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 64.77 77.655988) (end 65.463988 76.962) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 64.77 78.105) (end 64.77 77.655988) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 66.5965 76.962) (end 68.199 75.3595) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 65.463988 76.962) (end 66.5965 76.962) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 68.199 75.3595) (end 69.9285 75.3595) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 70.739 75.3595) (end 68.199 75.3595) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 73.2305 75.3595) (end 73.279 75.3595) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 69.215 79.375) (end 73.2305 75.3595) (width 0.2032) (layer Front) (net 0))
(segment (start 75.438 79.883) (end 76.835 81.28) (width 0.2032) (layer Back) (net 0))
(segment (start 70.993 79.883) (end 75.438 79.883) (width 0.2032) (layer Back) (net 0))
(segment (start 69.088 77.978) (end 70.993 79.883) (width 0.2032) (layer Back) (net 0))
(segment (start 66.04 77.978) (end 69.088 77.978) (width 0.2032) (layer Back) (net 0))
(zone (net 0) (net_name "") (layer Front) (tstamp 5EFBFE2C) (hatch edge 0.508)
(zone (net 0) (net_name "") (layer Front) (tstamp 5EFEC1C6) (hatch edge 0.508)
(connect_pads (clearance 0.25))
(min_thickness 0.254)
(fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))

+ 82
- 63
Attiny_Solar_Energy_Harvest/pcb/ProtoBoards/attiny10.kicad_pcb-bak View File

@ -2,8 +2,8 @@
(general
(thickness 1.6002)
(drawings 47)
(tracks 466)
(drawings 48)
(tracks 482)
(zones 0)
(modules 230)
(nets 1)
@ -23,12 +23,12 @@
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(39 F.Mask user hide)
(44 Edge.Cuts user)
)
(setup
(last_trace_width 1.27)
(last_trace_width 0.2032)
(user_trace_width 0.2032)
(user_trace_width 0.3048)
(user_trace_width 0.4064)
@ -863,7 +863,7 @@
)
(module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric (layer Front) (tedit 5E803B8F) (tstamp 5E806144)
(at 70.485 75.946 270)
(at 73.279 74.422 270)
(descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(attr smd)
@ -896,7 +896,7 @@
)
(module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric (layer Front) (tedit 5E803B8F) (tstamp 5E806124)
(at 67.945 75.946 270)
(at 70.739 74.422 270)
(descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(attr smd)
@ -929,7 +929,7 @@
)
(module Resistor_SMD:R_0805_2012Metric (layer Front) (tedit 5E803B8F) (tstamp 5E806104)
(at 65.405 75.946 270)
(at 68.199 74.422 270)
(descr "Resistor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
(tags resistor)
(attr smd)
@ -962,7 +962,7 @@
)
(module footprints:PinHeader_1x01_EDIT (layer Front) (tedit 5E6DA448) (tstamp 5E802CF1)
(at 60.96 72.517)
(at 52.578 72.517)
(descr "Through hole straight pin header, 1x01, 2.54mm pitch, single row")
