You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

154 lines
27 KiB

(module LOGO (layer F.Cu)
(at 0 0)
(fp_text reference "G***" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_text value "LOGO" (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_poly (pts (xy -1.484923 1.494692) (xy -1.494692 1.504462) (xy -1.504461 1.494692) (xy -1.494692 1.484923) (xy -1.484923 1.494692) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 1.054778 -1.489808) (xy 1.070815 -1.468163) (xy 1.084385 -1.465385) (xy 1.110519 -1.478528) (xy 1.113992 -1.489808) (xy 1.119933 -1.501064) (xy 1.132041 -1.486179) (xy 1.152804 -1.468508)
(xy 1.178688 -1.482110) (xy 1.203949 -1.496104) (xy 1.216076 -1.480854) (xy 1.228453 -1.465393) (xy 1.253474 -1.479477) (xy 1.255153 -1.480854) (xy 1.281777 -1.496319) (xy 1.296953 -1.481825)
(xy 1.297408 -1.480854) (xy 1.310178 -1.465559) (xy 1.320746 -1.480854) (xy 1.336614 -1.496129) (xy 1.361312 -1.482110) (xy 1.388633 -1.468059) (xy 1.404812 -1.481757) (xy 1.425274 -1.489789)
(xy 1.450179 -1.472562) (xy 1.470078 -1.441338) (xy 1.475524 -1.407382) (xy 1.473535 -1.399826) (xy 1.473533 -1.372568) (xy 1.485225 -1.367692) (xy 1.498643 -1.360856) (xy 1.483687 -1.336895)
(xy 1.467985 -1.309267) (xy 1.482721 -1.290902) (xy 1.483381 -1.290492) (xy 1.497698 -1.272565) (xy 1.486060 -1.260934) (xy 1.473911 -1.240062) (xy 1.484790 -1.221314) (xy 1.495013 -1.197022)
(xy 1.480854 -1.187154) (xy 1.465393 -1.174778) (xy 1.479477 -1.149757) (xy 1.480854 -1.148077) (xy 1.496315 -1.122166) (xy 1.482231 -1.109475) (xy 1.480854 -1.109000) (xy 1.465938 -1.096365)
(xy 1.480301 -1.070631) (xy 1.482431 -1.068023) (xy 1.496311 -1.042810) (xy 1.490572 -1.035538) (xy 1.477459 -1.018556) (xy 1.471899 -0.977641) (xy 1.471897 -0.976923) (xy 1.477308 -0.935764)
(xy 1.490343 -0.918312) (xy 1.490572 -0.918308) (xy 1.495111 -0.906247) (xy 1.482431 -0.885823) (xy 1.465986 -0.858732) (xy 1.478852 -0.845548) (xy 1.480854 -0.844846) (xy 1.495612 -0.829773)
(xy 1.484790 -0.810686) (xy 1.474232 -0.783144) (xy 1.484124 -0.772263) (xy 1.490955 -0.750600) (xy 1.476699 -0.731447) (xy 1.453938 -0.718864) (xy 1.411473 -0.710411) (xy 1.343493 -0.705489)
(xy 1.244187 -0.703500) (xy 1.204407 -0.703385) (xy 1.087603 -0.701799) (xy 1.004375 -0.695785) (xy 0.949304 -0.683454) (xy 0.916971 -0.662919) (xy 0.901959 -0.632292) (xy 0.898769 -0.596920)
(xy 0.904069 -0.560501) (xy 0.923620 -0.534276) (xy 0.962897 -0.516300) (xy 1.027376 -0.504631) (xy 1.122533 -0.497325) (xy 1.187199 -0.494560) (xy 1.308272 -0.489660) (xy 1.394835 -0.484443)
(xy 1.451451 -0.478029) (xy 1.482682 -0.469533) (xy 1.493090 -0.458074) (xy 1.487240 -0.442768) (xy 1.483019 -0.437321) (xy 1.467955 -0.409978) (xy 1.483381 -0.391722) (xy 1.497698 -0.373796)
(xy 1.486060 -0.362164) (xy 1.473606 -0.342558) (xy 1.486367 -0.320645) (xy 1.490475 -0.309779) (xy 1.478449 -0.302138) (xy 1.445274 -0.297187) (xy 1.385936 -0.294393) (xy 1.295421 -0.293223)
(xy 1.227454 -0.293077) (xy 1.106777 -0.292254) (xy 1.019734 -0.288711) (xy 0.960900 -0.280835) (xy 0.924846 -0.267012) (xy 0.906148 -0.245630) (xy 0.899377 -0.215076) (xy 0.898769 -0.195385)
(xy 0.901537 -0.159517) (xy 0.913458 -0.133646) (xy 0.939958 -0.116159) (xy 0.986465 -0.105443) (xy 1.058404 -0.099885) (xy 1.161204 -0.097873) (xy 1.227454 -0.097692) (xy 1.337351 -0.097332)
(xy 1.413380 -0.095835) (xy 1.460745 -0.092576) (xy 1.484651 -0.086928) (xy 1.490302 -0.078266) (xy 1.483687 -0.066895) (xy 1.468254 -0.039187) (xy 1.484222 -0.019608) (xy 1.486179 -0.018348)
(xy 1.501609 -0.003532) (xy 1.489808 -0.000299) (xy 1.468163 0.015738) (xy 1.465385 0.029308) (xy 1.476545 0.055299) (xy 1.486076 0.058615) (xy 1.497745 0.070585) (xy 1.494692 0.078154)
(xy 1.470915 0.085913) (xy 1.413911 0.092024) (xy 1.329511 0.096083) (xy 1.223546 0.097683) (xy 1.214139 0.097692) (xy 1.096214 0.098606) (xy 1.011820 0.102489) (xy 0.955430 0.111053)
(xy 0.921519 0.126009) (xy 0.904560 0.149069) (xy 0.899029 0.181946) (xy 0.898769 0.195385) (xy 0.901712 0.231887) (xy 0.914220 0.258018) (xy 0.941817 0.275487) (xy 0.990024 0.286001)
(xy 1.064362 0.291267) (xy 1.170354 0.292993) (xy 1.214679 0.293077) (xy 1.322819 0.293595) (xy 1.397348 0.295561) (xy 1.443721 0.299597) (xy 1.467395 0.306323) (xy 1.473827 0.316359)
(xy 1.472450 0.322385) (xy 1.474366 0.347467) (xy 1.485225 0.351692) (xy 1.498643 0.358529) (xy 1.483687 0.382489) (xy 1.469197 0.412644) (xy 1.479629 0.426574) (xy 1.489938 0.448110)
(xy 1.476650 0.473342) (xy 1.460856 0.487381) (xy 1.433075 0.497361) (xy 1.386804 0.504171) (xy 1.315542 0.508702) (xy 1.212786 0.511846) (xy 1.192217 0.512296) (xy 1.073313 0.516074)
(xy 0.988892 0.522980) (xy 0.934373 0.535066) (xy 0.905176 0.554382) (xy 0.896722 0.582981) (xy 0.904431 0.622914) (xy 0.909715 0.638854) (xy 0.928929 0.693615) (xy 1.202042 0.703385)
(xy 1.309989 0.707457) (xy 1.384803 0.711414) (xy 1.432407 0.716441) (xy 1.458722 0.723724) (xy 1.469670 0.734448) (xy 1.471175 0.749799) (xy 1.470500 0.757115) (xy 1.474931 0.791212)
(xy 1.487546 0.801077) (xy 1.495937 0.812251) (xy 1.482431 0.833562) (xy 1.465986 0.860652) (xy 1.478852 0.873836) (xy 1.480854 0.874539) (xy 1.496138 0.887663) (xy 1.482110 0.911928)
(xy 1.468644 0.939361) (xy 1.486179 0.958575) (xy 1.501609 0.973391) (xy 1.489808 0.976624) (xy 1.468163 0.992661) (xy 1.465385 1.006231) (xy 1.478528 1.032365) (xy 1.489808 1.035838)
(xy 1.501064 1.041779) (xy 1.486179 1.053887) (xy 1.468508 1.074650) (xy 1.482110 1.100534) (xy 1.496104 1.125795) (xy 1.480854 1.137923) (xy 1.465393 1.150299) (xy 1.479477 1.175320)
(xy 1.480854 1.177000) (xy 1.496319 1.203623) (xy 1.481825 1.218799) (xy 1.480854 1.219254) (xy 1.465559 1.232024) (xy 1.480854 1.242592) (xy 1.496319 1.257625) (xy 1.481825 1.283664)
(xy 1.480854 1.284847) (xy 1.465393 1.310758) (xy 1.479477 1.323449) (xy 1.480854 1.323924) (xy 1.496138 1.337048) (xy 1.482110 1.361312) (xy 1.468146 1.388781) (xy 1.481504 1.404656)
(xy 1.489046 1.424231) (xy 1.464144 1.457233) (xy 1.457929 1.463211) (xy 1.422813 1.490487) (xy 1.403437 1.488481) (xy 1.399105 1.481467) (xy 1.386199 1.465774) (xy 1.375562 1.480854)
(xy 1.359694 1.496129) (xy 1.334995 1.482110) (xy 1.307811 1.468163) (xy 1.290492 1.483381) (xy 1.272565 1.497698) (xy 1.260934 1.486060) (xy 1.240203 1.473865) (xy 1.221154 1.484923)
(xy 1.194240 1.496025) (xy 1.182077 1.484923) (xy 1.161532 1.473871) (xy 1.143161 1.484790) (xy 1.118869 1.495013) (xy 1.109001 1.480854) (xy 1.096624 1.465393) (xy 1.071603 1.479477)
(xy 1.069924 1.480854) (xy 1.044013 1.496315) (xy 1.031321 1.482231) (xy 1.030847 1.480854) (xy 1.018470 1.465393) (xy 0.993449 1.479477) (xy 0.991770 1.480854) (xy 0.965146 1.496319)
(xy 0.949971 1.481825) (xy 0.949515 1.480854) (xy 0.936745 1.465559) (xy 0.926177 1.480854) (xy 0.911144 1.496319) (xy 0.885106 1.481825) (xy 0.883923 1.480854) (xy 0.858012 1.465393)
(xy 0.845320 1.479477) (xy 0.844846 1.480854) (xy 0.829773 1.495612) (xy 0.810686 1.484790) (xy 0.783144 1.474232) (xy 0.772263 1.484124) (xy 0.750600 1.490955) (xy 0.731447 1.476699)
(xy 0.719136 1.454573) (xy 0.710772 1.413308) (xy 0.705785 1.347159) (xy 0.703603 1.250377) (xy 0.703385 1.193929) (xy 0.702911 1.089029) (xy 0.700873 1.016483) (xy 0.696347 0.969574)
(xy 0.688412 0.941584) (xy 0.676142 0.925796) (xy 0.665592 0.918995) (xy 0.599647 0.899780) (xy 0.544424 0.916142) (xy 0.518877 0.942194) (xy 0.504708 0.972686) (xy 0.495433 1.020568)
(xy 0.490282 1.092706) (xy 0.488489 1.195968) (xy 0.488462 1.214134) (xy 0.487501 1.330847) (xy 0.484068 1.412720) (xy 0.477338 1.463952) (xy 0.466483 1.488746) (xy 0.450679 1.491303)
(xy 0.435845 1.481794) (xy 0.408702 1.468259) (xy 0.391722 1.483381) (xy 0.373796 1.497698) (xy 0.362164 1.486060) (xy 0.342558 1.473606) (xy 0.320645 1.486367) (xy 0.309830 1.490440)
(xy 0.302207 1.478440) (xy 0.297251 1.445373) (xy 0.294436 1.386248) (xy 0.293238 1.296071) (xy 0.293077 1.224234) (xy 0.292693 1.112511) (xy 0.291020 1.033555) (xy 0.287278 0.981061)
(xy 0.280685 0.948722) (xy 0.270462 0.930233) (xy 0.255826 0.919287) (xy 0.255285 0.918995) (xy 0.193838 0.899958) (xy 0.143039 0.916778) (xy 0.128396 0.929473) (xy 0.115426 0.949639)
(xy 0.106545 0.983930) (xy 0.101080 1.038751) (xy 0.098356 1.120503) (xy 0.097692 1.221396) (xy 0.095750 1.343241) (xy 0.090086 1.431698) (xy 0.080942 1.485393) (xy 0.068561 1.502952)
(xy 0.053186 1.483001) (xy 0.052002 1.480160) (xy 0.038972 1.466698) (xy 0.023005 1.482874) (xy 0.006648 1.498059) (xy -0.002423 1.476946) (xy -0.002906 1.474500) (xy -0.010901 1.450367)
(xy -0.027410 1.457093) (xy -0.041635 1.470734) (xy -0.070760 1.490941) (xy -0.085597 1.490506) (xy -0.089994 1.467566) (xy -0.093677 1.413020) (xy -0.094544 1.387231) (xy -0.019538 1.387231)
(xy -0.012390 1.403313) (xy -0.006513 1.400256) (xy -0.004174 1.377069) (xy -0.006513 1.374205) (xy -0.018128 1.376887) (xy -0.019538 1.387231) (xy -0.094544 1.387231) (xy -0.096325 1.334337)
(xy -0.096667 1.309077) (xy -0.019538 1.309077) (xy -0.012390 1.325159) (xy -0.006513 1.322103) (xy -0.004174 1.298915) (xy -0.006513 1.296051) (xy -0.018128 1.298733) (xy -0.019538 1.309077)
(xy -0.096667 1.309077) (xy -0.097617 1.238985) (xy -0.097637 1.230923) (xy -0.019538 1.230923) (xy -0.012390 1.247005) (xy -0.006513 1.243949) (xy -0.004174 1.220761) (xy -0.006513 1.217897)
(xy -0.018128 1.220580) (xy -0.019538 1.230923) (xy -0.097637 1.230923) (xy -0.097692 1.208816) (xy -0.097912 1.152769) (xy -0.019538 1.152769) (xy -0.012390 1.168852) (xy -0.006513 1.165795)
(xy -0.004174 1.142607) (xy -0.006513 1.139744) (xy -0.018128 1.142426) (xy -0.019538 1.152769) (xy -0.097912 1.152769) (xy -0.098118 1.100522) (xy -0.098748 1.074615) (xy -0.019538 1.074615)
(xy -0.012390 1.090698) (xy -0.006513 1.087641) (xy -0.004174 1.064453) (xy -0.006513 1.061590) (xy -0.018128 1.064272) (xy -0.019538 1.074615) (xy -0.098748 1.074615) (xy -0.099962 1.024796)
(xy -0.102306 0.996462) (xy -0.019538 0.996462) (xy -0.012390 1.012544) (xy -0.006513 1.009487) (xy -0.004174 0.986300) (xy -0.006513 0.983436) (xy -0.018128 0.986118) (xy -0.019538 0.996462)
(xy -0.102306 0.996462) (xy -0.104072 0.975131) (xy -0.111296 0.945021) (xy -0.122483 0.927960) (xy -0.135485 0.918995) (xy -0.137472 0.918308) (xy -0.019538 0.918308) (xy -0.012390 0.934390)
(xy -0.006513 0.931333) (xy -0.004174 0.908146) (xy -0.006513 0.905282) (xy -0.018128 0.907964) (xy -0.019538 0.918308) (xy -0.137472 0.918308) (xy -0.184565 0.902026) (xy -0.211246 0.898769)
(xy -0.243238 0.903344) (xy -0.266164 0.920580) (xy -0.281377 0.955744) (xy -0.290231 1.014102) (xy -0.294080 1.100922) (xy -0.294277 1.221472) (xy -0.294274 1.221836) (xy -0.294461 1.339023)
(xy -0.297432 1.419087) (xy -0.303324 1.463893) (xy -0.312275 1.475307) (xy -0.312939 1.474954) (xy -0.343533 1.474914) (xy -0.362317 1.485633) (xy -0.386031 1.498197) (xy -0.390769 1.487546)
(xy -0.407060 1.472440) (xy -0.434731 1.470500) (xy -0.452701 1.471062) (xy -0.465125 1.464171) (xy -0.473224 1.443683) (xy -0.478224 1.403449) (xy -0.481347 1.337323) (xy -0.483817 1.239160)
(xy -0.484191 1.222014) (xy -0.488545 1.100750) (xy -0.496737 1.013340) (xy -0.510581 0.954615) (xy -0.531890 0.919405) (xy -0.562476 0.902541) (xy -0.597556 0.898769) (xy -0.637645 0.903214)
(xy -0.666317 0.920135) (xy -0.685398 0.954915) (xy -0.696717 1.012936) (xy -0.702101 1.099580) (xy -0.703385 1.210388) (xy -0.704483 1.321828) (xy -0.708148 1.399776) (xy -0.714936 1.449763)
(xy -0.725401 1.477322) (xy -0.730792 1.483346) (xy -0.755577 1.495722) (xy -0.766692 1.480854) (xy -0.779327 1.465938) (xy -0.805062 1.480301) (xy -0.807669 1.482431) (xy -0.832882 1.496311)
(xy -0.840154 1.490572) (xy -0.857136 1.477459) (xy -0.898051 1.471899) (xy -0.898769 1.471897) (xy -0.939929 1.477308) (xy -0.957380 1.490343) (xy -0.957385 1.490572) (xy -0.969326 1.495401)
(xy -0.988181 1.483687) (xy -1.015810 1.467985) (xy -1.034175 1.482721) (xy -1.034585 1.483381) (xy -1.052512 1.497698) (xy -1.064143 1.486060) (xy -1.085015 1.473911) (xy -1.103762 1.484790)
(xy -1.128054 1.495013) (xy -1.137923 1.480854) (xy -1.150299 1.465393) (xy -1.175320 1.479477) (xy -1.176999 1.480854) (xy -1.202911 1.496315) (xy -1.215602 1.482231) (xy -1.216076 1.480854)
(xy -1.228711 1.465938) (xy -1.254446 1.480301) (xy -1.257053 1.482431) (xy -1.282231 1.495867) (xy -1.289538 1.489382) (xy -1.305680 1.476639) (xy -1.342455 1.472484) (xy -1.382388 1.476860)
(xy -1.408003 1.489708) (xy -1.408052 1.489774) (xy -1.427082 1.487620) (xy -1.458950 1.462342) (xy -1.463211 1.457929) (xy -1.490487 1.422813) (xy -1.488481 1.403437) (xy -1.481467 1.399105)
(xy -1.465774 1.386199) (xy -1.480854 1.375562) (xy -1.496319 1.360529) (xy -1.481825 1.334490) (xy -1.480854 1.333307) (xy -1.465393 1.307396) (xy -1.479477 1.294705) (xy -1.480854 1.294230)
(xy -1.495612 1.279158) (xy -1.484790 1.260070) (xy -1.473900 1.233149) (xy -1.484923 1.221154) (xy -1.496025 1.200756) (xy -1.484923 1.182077) (xy -1.473821 1.155163) (xy -1.484923 1.143000)
(xy -1.496025 1.122602) (xy -1.484923 1.103923) (xy -1.474091 1.076978) (xy -1.486060 1.064143) (xy -1.497207 1.047099) (xy -1.483381 1.034585) (xy -1.468106 1.015288) (xy -1.482110 0.990082)
(xy -1.496085 0.963976) (xy -1.480854 0.949515) (xy -1.465559 0.936745) (xy -1.480854 0.926177) (xy -1.496319 0.911144) (xy -1.481825 0.885106) (xy -1.480854 0.883923) (xy -1.465393 0.858012)
(xy -1.479477 0.845320) (xy -1.480854 0.844846) (xy -1.486715 0.840154) (xy -0.019538 0.840154) (xy -0.012390 0.856236) (xy -0.006513 0.853180) (xy -0.004174 0.829992) (xy -0.006513 0.827128)
(xy -0.018128 0.829810) (xy -0.019538 0.840154) (xy -1.486715 0.840154) (xy -1.496315 0.832469) (xy -1.482231 0.807448) (xy -1.480854 0.805769) (xy -1.465393 0.779858) (xy -1.479477 0.767166)
(xy -1.480854 0.766692) (xy -1.485915 0.762000) (xy -0.019538 0.762000) (xy -0.012390 0.778082) (xy -0.006513 0.775026) (xy -0.004174 0.751838) (xy -0.006513 0.748974) (xy -0.018128 0.751656)
(xy -0.019538 0.762000) (xy -1.485915 0.762000) (xy -1.495920 0.752725) (xy -1.483346 0.730792) (xy -1.463838 0.718959) (xy -1.424690 0.710846) (xy -1.360434 0.705927) (xy -1.265605 0.703676)
(xy -1.198804 0.703385) (xy -1.093318 0.703172) (xy -1.020218 0.701765) (xy -0.972810 0.698015) (xy -0.944403 0.690770) (xy -0.935029 0.683846) (xy -0.019538 0.683846) (xy -0.012390 0.699929)
(xy -0.006513 0.696872) (xy -0.004174 0.673684) (xy -0.006513 0.670821) (xy -0.018128 0.673503) (xy -0.019538 0.683846) (xy -0.935029 0.683846) (xy -0.928304 0.678879) (xy -0.917823 0.661192)
(xy -0.914753 0.654539) (xy -0.893162 0.618680) (xy -0.876224 0.605692) (xy -0.876250 0.593191) (xy -0.876614 0.592667) (xy -0.814103 0.592667) (xy -0.811420 0.604282) (xy -0.801077 0.605692)
(xy -0.784995 0.598544) (xy -0.788051 0.592667) (xy -0.735949 0.592667) (xy -0.733267 0.604282) (xy -0.722923 0.605692) (xy -0.706841 0.598544) (xy -0.709897 0.592667) (xy -0.657795 0.592667)
(xy -0.655113 0.604282) (xy -0.644769 0.605692) (xy -0.642481 0.604675) (xy -0.605692 0.604675) (xy -0.317500 0.610068) (xy -0.186245 0.611375) (xy -0.033652 0.611088) (xy 0.122580 0.609336)
(xy 0.264750 0.606248) (xy 0.283308 0.605692) (xy 0.595923 0.595923) (xy 0.595923 -0.595923) (xy -0.004885 -0.601090) (xy -0.605692 -0.606257) (xy -0.605692 0.604675) (xy -0.642481 0.604675)
(xy -0.628687 0.598544) (xy -0.631744 0.592667) (xy -0.654931 0.590328) (xy -0.657795 0.592667) (xy -0.709897 0.592667) (xy -0.733085 0.590328) (xy -0.735949 0.592667) (xy -0.788051 0.592667)
(xy -0.811239 0.590328) (xy -0.814103 0.592667) (xy -0.876614 0.592667) (xy -0.897590 0.562531) (xy -0.902422 0.556846) (xy -0.921273 0.537023) (xy -0.942086 0.523448) (xy -0.972130 0.514940)
(xy -1.018677 0.510317) (xy -1.088999 0.508398) (xy -1.190365 0.508001) (xy -1.203048 0.508000) (xy -1.317587 0.506925) (xy -1.397900 0.502653) (xy -1.448804 0.493611) (xy -1.475116 0.478228)
(xy -1.481654 0.454930) (xy -1.473236 0.422146) (xy -1.472450 0.420077) (xy -1.474366 0.394994) (xy -1.485225 0.390769) (xy -1.499297 0.384141) (xy -1.486367 0.363201) (xy -1.473951 0.335895)
(xy -1.488859 0.319240) (xy -1.480076 0.312660) (xy -1.437242 0.306068) (xy -1.365376 0.299958) (xy -1.269500 0.294825) (xy -1.223233 0.293077) (xy -1.097937 0.287879) (xy -1.007212 0.280705)
(xy -0.946548 0.269674) (xy -0.911440 0.252905) (xy -0.897381 0.228516) (xy -0.899862 0.194626) (xy -0.909732 0.162223) (xy -0.928964 0.107462) (xy -1.201663 0.101996) (xy -1.301822 0.098718)
(xy -1.388256 0.093500) (xy -1.453298 0.086983) (xy -1.489283 0.079809) (xy -1.493319 0.077573) (xy -1.500806 0.060698) (xy -1.492087 0.058615) (xy -1.477912 0.041640) (xy -1.471899 0.000738)
(xy -1.471897 0.000000) (xy -1.477744 -0.041153) (xy -1.491833 -0.058611) (xy -1.492087 -0.058615) (xy -1.501244 -0.067431) (xy -1.493319 -0.077573) (xy -1.467796 -0.084820) (xy -1.410862 -0.091607)
(xy -1.330182 -0.097293) (xy -1.233421 -0.101235) (xy -1.201663 -0.101996) (xy -0.928964 -0.107461) (xy -0.909732 -0.162223) (xy -0.897769 -0.204644) (xy -0.899001 -0.235956) (xy -0.917929 -0.257976)
(xy -0.959055 -0.272521) (xy -1.026878 -0.281408) (xy -1.125899 -0.286455) (xy -1.223253 -0.288811) (xy -1.337080 -0.292067) (xy -1.421045 -0.296837) (xy -1.472305 -0.302872) (xy -1.488020 -0.309924)
(xy -1.486179 -0.311745) (xy -1.468508 -0.332229) (xy -1.482110 -0.358072) (xy -1.496104 -0.383334) (xy -1.480854 -0.395461) (xy -1.465710 -0.407987) (xy -1.479952 -0.433420) (xy -1.481763 -0.435633)
(xy -1.496085 -0.460393) (xy -1.478620 -0.472915) (xy -1.462224 -0.476806) (xy -1.425047 -0.481257) (xy -1.358532 -0.486184) (xy -1.272401 -0.490962) (xy -1.184925 -0.494661) (xy -1.085268 -0.498821)
(xy -1.016784 -0.503852) (xy -0.971573 -0.511347) (xy -0.941738 -0.522898) (xy -0.919381 -0.540097) (xy -0.909591 -0.550174) (xy -0.881431 -0.589281) (xy -0.882382 -0.599179) (xy -0.814103 -0.599179)
(xy -0.811420 -0.587564) (xy -0.801077 -0.586154) (xy -0.784995 -0.593303) (xy -0.788051 -0.599179) (xy -0.735949 -0.599179) (xy -0.733267 -0.587564) (xy -0.722923 -0.586154) (xy -0.706841 -0.593303)
(xy -0.709897 -0.599179) (xy -0.657795 -0.599179) (xy -0.655113 -0.587564) (xy -0.644769 -0.586154) (xy -0.628687 -0.593303) (xy -0.631744 -0.599179) (xy -0.654931 -0.601518) (xy -0.657795 -0.599179)
(xy -0.709897 -0.599179) (xy -0.733085 -0.601518) (xy -0.735949 -0.599179) (xy -0.788051 -0.599179) (xy -0.811239 -0.601518) (xy -0.814103 -0.599179) (xy -0.882382 -0.599179) (xy -0.884026 -0.616278)
(xy -0.887204 -0.620111) (xy -0.909186 -0.644769) (xy -0.019538 -0.644769) (xy -0.012390 -0.628687) (xy -0.006513 -0.631744) (xy -0.004174 -0.654931) (xy -0.006513 -0.657795) (xy -0.018128 -0.655113)
(xy -0.019538 -0.644769) (xy -0.909186 -0.644769) (xy -0.918182 -0.654859) (xy -0.933732 -0.673141) (xy -0.951817 -0.686118) (xy -0.984836 -0.694930) (xy -1.039151 -0.700276) (xy -1.121121 -0.702851)
(xy -1.209763 -0.703385) (xy -1.321335 -0.704478) (xy -1.399410 -0.708128) (xy -1.449518 -0.714887) (xy -1.470848 -0.722923) (xy -0.019538 -0.722923) (xy -0.012390 -0.706841) (xy -0.006513 -0.709897)
(xy -0.004174 -0.733085) (xy -0.006513 -0.735949) (xy -0.018128 -0.733267) (xy -0.019538 -0.722923) (xy -1.470848 -0.722923) (xy -1.477187 -0.725311) (xy -1.483346 -0.730792) (xy -1.495671 -0.756573)
(xy -1.480854 -0.769869) (xy -1.465559 -0.782640) (xy -1.480854 -0.793208) (xy -1.488949 -0.801077) (xy -0.019538 -0.801077) (xy -0.012390 -0.784995) (xy -0.006513 -0.788051) (xy -0.004174 -0.811239)
(xy -0.006513 -0.814103) (xy -0.018128 -0.811420) (xy -0.019538 -0.801077) (xy -1.488949 -0.801077) (xy -1.496319 -0.808240) (xy -1.481825 -0.834279) (xy -1.480854 -0.835462) (xy -1.465393 -0.861373)
(xy -1.479477 -0.874064) (xy -1.480854 -0.874539) (xy -1.486318 -0.879231) (xy -0.019538 -0.879231) (xy -0.012390 -0.863148) (xy -0.006513 -0.866205) (xy -0.004174 -0.889393) (xy -0.006513 -0.892256)
(xy -0.018128 -0.889574) (xy -0.019538 -0.879231) (xy -1.486318 -0.879231) (xy -1.496138 -0.887663) (xy -1.482110 -0.911928) (xy -1.468163 -0.939112) (xy -1.483381 -0.956431) (xy -1.497698 -0.974358)
(xy -1.486060 -0.985989) (xy -1.473865 -1.006720) (xy -1.484923 -1.025769) (xy -1.496025 -1.052683) (xy -1.484923 -1.064846) (xy -1.473871 -1.085391) (xy -1.484790 -1.103762) (xy -1.495013 -1.128054)
(xy -1.480854 -1.137923) (xy -1.465938 -1.150558) (xy -1.480301 -1.176292) (xy -1.482431 -1.178900) (xy -1.496311 -1.204113) (xy -1.490572 -1.211385) (xy -1.477459 -1.228367) (xy -1.471899 -1.269282)
(xy -1.471897 -1.270000) (xy -1.477308 -1.311159) (xy -1.490343 -1.328611) (xy -1.490572 -1.328615) (xy -1.495400 -1.340557) (xy -1.483687 -1.359412) (xy -1.469241 -1.389681) (xy -1.479522 -1.403431)
(xy -1.486437 -1.426438) (xy -1.466329 -1.459367) (xy -1.436593 -1.487314) (xy -1.412788 -1.483707) (xy -1.407044 -1.478848) (xy -1.384148 -1.465985) (xy -1.373119 -1.480854) (xy -1.360130 -1.496316)
(xy -1.334872 -1.482137) (xy -1.333307 -1.480854) (xy -1.307396 -1.465393) (xy -1.294705 -1.479477) (xy -1.294230 -1.480854) (xy -1.281106 -1.496138) (xy -1.256842 -1.482110) (xy -1.229651 -1.468184)
(xy -1.212261 -1.483506) (xy -1.197020 -1.498535) (xy -1.187619 -1.482249) (xy -1.175015 -1.465615) (xy -1.150245 -1.479081) (xy -1.148077 -1.480854) (xy -1.122166 -1.496315) (xy -1.109475 -1.482231)
(xy -1.109000 -1.480854) (xy -1.096365 -1.465938) (xy -1.070631 -1.480301) (xy -1.068023 -1.482431) (xy -1.042810 -1.496311) (xy -1.035538 -1.490572) (xy -1.018556 -1.477459) (xy -0.977641 -1.471899)
(xy -0.976923 -1.471897) (xy -0.935764 -1.477308) (xy -0.918312 -1.490343) (xy -0.918308 -1.490572) (xy -0.906247 -1.495111) (xy -0.885823 -1.482431) (xy -0.858732 -1.465986) (xy -0.845548 -1.478852)
(xy -0.844846 -1.480854) (xy -0.832469 -1.496315) (xy -0.807448 -1.482231) (xy -0.805769 -1.480854) (xy -0.779858 -1.465393) (xy -0.767166 -1.479477) (xy -0.766692 -1.480854) (xy -0.752725 -1.495920)
(xy -0.730792 -1.483346) (xy -0.718685 -1.463271) (xy -0.710480 -1.423001) (xy -0.705622 -1.357002) (xy -0.703554 -1.259743) (xy -0.703385 -1.210388) (xy -0.701891 -1.092426) (xy -0.696168 -1.008072)
(xy -0.684354 -0.951928) (xy -0.664589 -0.918595) (xy -0.635011 -0.902677) (xy -0.595923 -0.898769) (xy -0.554684 -0.903328) (xy -0.525356 -0.920634) (xy -0.506007 -0.956132) (xy -0.494704 -1.015265)
(xy -0.489513 -1.103477) (xy -0.488461 -1.201413) (xy -0.487615 -1.320584) (xy -0.484524 -1.404961) (xy -0.478359 -1.458803) (xy -0.468292 -1.486366) (xy -0.453495 -1.491910) (xy -0.434156 -1.480537)
(xy -0.408384 -1.465430) (xy -0.395679 -1.480213) (xy -0.395461 -1.480854) (xy -0.382337 -1.496138) (xy -0.358072 -1.482110) (xy -0.330639 -1.468643) (xy -0.311425 -1.486179) (xy -0.304214 -1.479718)
(xy -0.298691 -1.436760) (xy -0.295038 -1.359857) (xy -0.293433 -1.251560) (xy -0.293376 -1.229946) (xy -0.292440 -1.108755) (xy -0.288860 -1.021218) (xy -0.281036 -0.961928) (xy -0.267367 -0.925476)
(xy -0.246253 -0.906454) (xy -0.216094 -0.899454) (xy -0.195385 -0.898769) (xy -0.158847 -0.901722) (xy -0.132701 -0.914264) (xy -0.115233 -0.941923) (xy -0.111872 -0.957385) (xy -0.019538 -0.957385)
