You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

4333 lines
116 KiB

4 years ago
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.3
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # 24AA025E48
  5. #
  6. DEF 24AA025E48 U 0 40 Y Y 1 F N
  7. F0 "U" 0 -50 60 H V C CNN
  8. F1 "24AA025E48" 0 50 60 H V C CNN
  9. F2 "" 50 -50 60 H V C CNN
  10. F3 "" 50 -50 60 H V C CNN
  11. $FPLIST
  12. SOT23-6
  13. $ENDFPLIST
  14. DRAW
  15. S -450 350 400 -350 0 1 0 N
  16. X SCL 1 -750 150 300 R 50 50 1 1 I
  17. X Vss 2 -50 -650 300 U 50 50 1 1 W
  18. X SDA 3 -750 -150 300 R 50 50 1 1 I
  19. X A1 4 700 -150 300 L 50 50 1 1 I
  20. X A0 5 700 150 300 L 50 50 1 1 I
  21. X Vcc 6 -50 650 300 D 50 50 1 1 W
  22. ENDDRAW
  23. ENDDEF
  24. #
  25. # 74AHCT1G08
  26. #
  27. DEF 74AHCT1G08 U 0 40 Y Y 1 F N
  28. F0 "U" 100 250 60 H V C CNN
  29. F1 "74AHCT1G08" 300 -300 60 H V C CNN
  30. F2 "" -450 0 60 H V C CNN
  31. F3 "" -450 0 60 H V C CNN
  32. $FPLIST
  33. SOT25
  34. SOT353
  35. SOT23-5
  36. $ENDFPLIST
  37. DRAW
  38. A 150 0 200 -899 899 0 1 0 N 150 -200 150 200
  39. P 4 0 1 0 150 200 -300 200 -300 -200 150 -200 N
  40. X A 1 -600 100 300 R 50 50 1 1 I
  41. X B 2 -600 -100 300 R 50 50 1 1 I
  42. X GND 3 -50 -500 300 U 50 50 1 1 W
  43. X Y 4 650 0 300 L 50 50 1 1 O
  44. X VCC 5 -50 500 300 D 50 50 1 1 W
  45. ENDDRAW
  46. ENDDEF
  47. #
  48. # 74HC154
  49. #
  50. DEF 74HC154 IC 0 40 Y Y 1 F N
  51. F0 "IC" -300 950 60 H V C CNN
  52. F1 "74HC154" -150 -900 60 H V C CNN
  53. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  54. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  55. DRAW
  56. S -350 900 400 -800 0 1 0 N
  57. X Y0 1 700 800 300 L 60 60 1 1 O I
  58. X Y1 2 700 700 300 L 60 60 1 1 O I
  59. X Y2 3 700 600 300 L 60 60 1 1 O I
  60. X Y3 4 700 500 300 L 60 60 1 1 O I
  61. X Y4 5 700 400 300 L 60 60 1 1 O I
  62. X Y5 6 700 300 300 L 60 60 1 1 O I
  63. X Y6 7 700 200 300 L 60 60 1 1 O I
  64. X Y7 8 700 100 300 L 60 60 1 1 O I
  65. X Y8 9 700 0 300 L 60 60 1 1 O I
  66. X Y9 10 700 -100 300 L 60 60 1 1 O I
  67. X A3 20 -650 500 300 R 60 60 1 1 I
  68. X Y10 11 700 -200 300 L 60 60 1 1 O I
  69. X A2 21 -650 600 300 R 60 60 1 1 I
  70. X GND 12 -650 -700 300 R 60 60 1 1 W
  71. X A1 22 -650 700 300 R 60 60 1 1 I
  72. X Y11 13 700 -300 300 L 60 60 1 1 O I
  73. X A0 23 -650 800 300 R 60 60 1 1 I
  74. X Y12 14 700 -400 300 L 60 60 1 1 O I
  75. X VCC 24 -650 -200 300 R 60 60 1 1 W
  76. X Y13 15 700 -500 300 L 60 60 1 1 I I
  77. X Y14 16 700 -600 300 L 60 60 1 1 O I
  78. X Y15 17 700 -700 300 L 60 60 1 1 O I
  79. X E0 18 -650 300 300 R 60 60 1 1 I I
  80. X E1 19 -650 200 300 R 60 60 1 1 I I
  81. ENDDRAW
  82. ENDDEF
  83. #
  84. # 74LVC1G125
  85. #
  86. DEF 74LVC1G125 U 0 20 Y Y 1 F N
  87. F0 "U" -330 -250 60 H V C CNN
  88. F1 "74LVC1G125" 380 -250 60 H V C CNN
  89. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  90. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  91. DRAW
  92. P 2 0 1 0 -200 -200 -200 200 N
  93. P 2 0 1 0 -200 200 200 0 N
  94. P 2 0 1 0 200 0 -200 -200 N
  95. X nOE 1 0 -450 345 U 60 40 1 1 I I
  96. X A 2 -500 0 300 R 60 40 1 1 I
  97. X GND 3 -100 -500 345 U 60 40 1 1 W
  98. X Y 4 500 0 300 L 60 40 1 1 O
  99. X VCC 5 -100 500 345 D 60 40 1 1 W
  100. ENDDRAW
  101. ENDDEF
  102. #
  103. # AOZ1280
  104. #
  105. DEF AOZ1280 REG 0 40 Y Y 1 F N
  106. F0 "REG" 250 -400 60 H V C CNN
  107. F1 "AOZ1280" -350 -400 60 H V C CNN
  108. F2 "" 1650 -900 60 H V C CNN
  109. F3 "" 1650 -900 60 H V C CNN
  110. $FPLIST
  111. FT:SOT23-6
  112. $ENDFPLIST
  113. DRAW
  114. S -350 350 350 -300 0 1 0 N
  115. X BST 1 100 650 300 D 60 60 1 1 w
  116. X GND 2 0 -600 300 U 60 60 1 1 W
  117. X FB 3 650 -150 300 L 60 60 1 1 I
  118. X EN 4 -650 50 300 R 60 60 1 1 I
  119. X VIN 5 -150 650 300 D 60 60 1 1 W
  120. X LX 6 650 150 300 L 60 60 1 1 w
  121. ENDDRAW
  122. ENDDEF
  123. #
  124. # APX811
  125. #
  126. DEF APX811 U 0 100 Y Y 1 F N
  127. F0 "U" -550 -600 70 H V L BNN
  128. F1 "APX811" -550 -500 70 H V L BNN
  129. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  130. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  131. DRAW
  132. X GND 1 0 -600 200 U 60 60 0 0 W
  133. X /RESET 2 600 0 200 L 60 60 0 0 O I
  134. X /MR 3 -650 0 200 R 60 60 0 0 I I
  135. X VCC 4 0 600 200 D 60 60 0 0 W
  136. S -450 400 400 -400 0 1 0 N
  137. ENDDRAW
  138. ENDDEF
  139. #
  140. # ARDUINO_DUE_SHIELD
  141. #
  142. DEF ARDUINO_DUE_SHIELD SHIELD 0 40 Y Y 1 F N
  143. F0 "SHIELD" -400 2650 60 H V C CNN
  144. F1 "ARDUINO_DUE_SHIELD" 0 0 60 H V C CNN
  145. F2 "FT:ARDUINO_DUE_SHIELD" 0 -200 50 H I C CNN
  146. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  147. $FPLIST
  148. ARDUINO_DUE_SHIELD
  149. $ENDFPLIST
  150. DRAW
  151. T 0 0 750 60 0 0 0 Arduino Normal 0 C C
  152. T 0 0 650 60 0 0 0 DUE Normal 0 C C
  153. S -700 -2600 600 2600 0 1 0 N
  154. S 100 3000 600 2700 0 1 0 N
  155. P 3 0 1 0 -600 700 500 700 500 700 N
  156. X RX0 0 900 750 300 L 50 50 1 1 B
  157. X TX0 1 900 850 300 L 50 50 1 1 B
  158. X 2 2 900 950 300 L 50 50 1 1 B
  159. X 3 3 900 1050 300 L 50 50 1 1 B
  160. X 4 4 900 1150 300 L 50 50 1 1 B
  161. X 5 5 900 1250 300 L 50 50 1 1 B
  162. X 6 6 900 1350 300 L 50 50 1 1 B
  163. X 7 7 900 1450 300 L 50 50 1 1 B
  164. X 8 8 900 1650 300 L 50 50 1 1 B
  165. X 9 9 900 1750 300 L 50 50 1 1 B
  166. X 10 10 900 1850 300 L 50 50 1 1 B
  167. X SDA 20 900 -50 300 L 50 50 1 1 B
  168. X PC7 30 900 -1500 300 L 50 50 1 1 B
  169. X PG1 40 -1000 -2250 300 R 50 50 1 1 B
  170. X PB3 50 -1000 -1150 300 R 50 50 1 1 B
  171. X 11 11 900 1950 300 L 50 50 1 1 B
  172. X SCL 21 900 -150 300 L 50 50 1 1 B
  173. X PC6 31 900 -1600 300 L 50 50 1 1 B
  174. X PG0 41 -1000 -2150 300 R 50 50 1 1 B
  175. X PB2 51 -1000 -1050 300 R 50 50 1 1 B
  176. X 12 12 900 2050 300 L 50 50 1 1 B
  177. X PA0 22 900 -650 300 L 50 50 1 1 B
  178. X PC5 32 900 -1700 300 L 50 50 1 1 B
  179. X PL7 42 -1000 -2000 300 R 50 50 1 1 B
  180. X PB1 52 -1000 -950 300 R 50 50 1 1 B
  181. X 13 13 900 2150 300 L 50 50 1 1 B
  182. X PA1 23 900 -750 300 L 50 50 1 1 B
  183. X PC4 33 900 -1800 300 L 50 50 1 1 B
  184. X PL6 43 -1000 -1900 300 R 50 50 1 1 B
  185. X PB0 53 -1000 -850 300 R 50 50 1 1 B
  186. X TX3 14 900 550 300 L 50 50 1 1 B
  187. X PA2 24 900 -850 300 L 50 50 1 1 B
  188. X PC3 34 900 -1900 300 L 50 50 1 1 B
  189. X PL5 44 -1000 -1800 300 R 50 50 1 1 B
  190. X RX3 15 900 450 300 L 50 50 1 1 B
  191. X PA3 25 900 -950 300 L 50 50 1 1 B
  192. X PC2 35 900 -2000 300 L 50 50 1 1 B
  193. X PL4 45 -1000 -1700 300 R 50 50 1 1 B
  194. X TX2 16 900 350 300 L 50 50 1 1 B
  195. X PA4 26 900 -1050 300 L 50 50 1 1 B
  196. X PC1 36 900 -2100 300 L 50 50 1 1 B
  197. X PL3 46 -1000 -1600 300 R 50 50 1 1 B
  198. X RX2 17 900 250 300 L 50 50 1 1 B
  199. X PA5 27 900 -1150 300 L 50 50 1 1 B
  200. X PC0 37 900 -2200 300 L 50 50 1 1 B
  201. X PL2 47 -1000 -1500 300 R 50 50 1 1 B
  202. X TX1 18 900 150 300 L 50 50 1 1 B
  203. X PA6 28 900 -1250 300 L 50 50 1 1 B
  204. X PD7 38 -1000 -2450 300 R 50 50 1 1 B
  205. X PL1 48 -1000 -1400 300 R 50 50 1 1 B
  206. X RX1 19 900 50 300 L 50 50 1 1 B
  207. X PA7 29 900 -1350 300 L 50 50 1 1 B
  208. X PG2 39 -1000 -2350 300 R 50 50 1 1 B
  209. X PL0 49 -1000 -1300 300 R 50 50 1 1 B
  210. X 5V 5V -1000 1750 300 R 50 50 1 1 W
  211. X AD0 AD0 -1000 1250 300 R 50 50 1 1 B
  212. X AD1 AD1 -1000 1150 300 R 50 50 1 1 B
  213. X MISO SP1 -200 2950 300 R 50 50 1 1 B
  214. X AD2 AD2 -1000 1050 300 R 50 50 1 1 B
  215. X Vcc SP2 900 2950 300 L 50 50 1 1 W
  216. X AD3 AD3 -1000 950 300 R 50 50 1 1 B
  217. X SCK SP3 -200 2850 300 R 50 50 1 1 B
  218. X 3V3 3V3 -1000 1850 300 R 50 50 1 1 W
  219. X AD4 AD4 -1000 850 300 R 50 50 1 1 B
  220. X MOSI SP4 900 2850 300 L 50 50 1 1 B
  221. X AD5 AD5 -1000 750 300 R 50 50 1 1 B
  222. X Reset SP5 -200 2750 300 R 50 50 1 1 B
  223. X AD6 AD6 -1000 650 300 R 50 50 1 1 B
  224. X Gnd SP6 900 2750 300 L 50 50 1 1 W
  225. X AD7 AD7 -1000 550 300 R 50 50 1 1 B
  226. X AD8 AD8 -1000 350 300 R 50 50 1 1 B
  227. X AD9 AD9 -1000 250 300 R 50 50 1 1 B
  228. X RST RST -1000 1950 300 R 50 50 1 1 I
  229. X AD10 AD10 -1000 150 300 R 50 50 1 1 B
  230. X DAC0 DAC0 -1000 -50 300 R 50 50 1 1 B
  231. X AD11 AD11 -1000 50 300 R 50 50 1 1 B
  232. X SDA1 SDA1 900 2450 300 L 50 50 1 1 B
  233. X DAC1 DAC1 -1000 -150 300 R 50 50 1 1 B
  234. X GND1 GND1 -1000 1650 300 R 50 50 1 1 W
  235. X SCL1 SCL1 900 2550 300 L 50 50 1 1 B
  236. X GND2 GND2 -1000 1550 300 R 50 50 1 1 W
  237. X GND3 GND3 900 2250 300 L 50 50 1 1 W
  238. X GND4 GND4 -1000 -600 300 R 50 50 1 1 W
  239. X 5V_4 5V_4 900 -400 300 L 50 50 1 1 W
  240. X GND5 GND5 -1000 -700 300 R 50 50 1 1 W
  241. X 5V_5 5V_5 900 -500 300 L 50 50 1 1 W
  242. X AREF AREF 900 2350 300 L 50 50 1 1 B
  243. X V_IN V_IN -1000 1450 300 R 50 50 1 1 W
  244. X IOREF IO_R -1000 2050 300 R 50 50 1 1 I
  245. X CANRX C_RX -1000 -250 300 R 50 50 1 1 B
  246. X CANTX C_TX -1000 -350 300 R 50 50 1 1 B
  247. ENDDRAW
  248. ENDDEF
  249. #
  250. # ARDUINO_FOOTPRINT
  251. #
  252. DEF ARDUINO_FOOTPRINT SHIELD 0 40 Y Y 1 F N
  253. F0 "SHIELD" -450 1150 60 H V C CNN
  254. F1 "ARDUINO_FOOTPRINT" 50 -950 60 H V C CNN
  255. F2 "FT:ARDUINO_SHIELD" 0 -200 50 H I C CNN
  256. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  257. $FPLIST
  258. ARDUINO_SHIELD
  259. $ENDFPLIST
  260. DRAW
  261. S -650 -900 650 1100 0 1 0 N
  262. S 200 1550 650 1250 0 1 0 N
  263. X 0 0 950 -800 300 L 50 50 1 1 B
  264. X 1 1 950 -700 300 L 50 50 1 1 B
  265. X 2 2 950 -600 300 L 50 50 1 1 B
  266. X 3 3 950 -500 300 L 50 50 1 1 B
  267. X 4 4 950 -400 300 L 50 50 1 1 B
  268. X 5 5 950 -300 300 L 50 50 1 1 B
  269. X 6 6 950 -200 300 L 50 50 1 1 B
  270. X 7 7 950 -100 300 L 50 50 1 1 B
  271. X 8 8 950 100 300 L 50 50 1 1 B
  272. X 9 9 950 200 300 L 50 50 1 1 B
  273. X 10 10 950 300 300 L 50 50 1 1 B
  274. X 11 11 950 400 300 L 50 50 1 1 B
  275. X 12 12 950 500 300 L 50 50 1 1 B
  276. X 13 13 950 600 300 L 50 50 1 1 B
  277. X NC NC -950 600 300 R 50 50 1 1 P
  278. X 5V 5V -950 200 300 R 50 50 1 1 W
  279. X AD0 AD0 -950 -300 300 R 50 50 1 1 B
  280. X AD1 AD1 -950 -400 300 R 50 50 1 1 B
  281. X MISO SP1 -100 1500 300 R 50 50 1 1 B
  282. X AD2 AD2 -950 -500 300 R 50 50 1 1 B
  283. X Vcc SP2 950 1500 300 L 50 50 1 1 W
  284. X AD3 AD3 -950 -600 300 R 50 50 1 1 B
  285. X SCK SP3 -100 1400 300 R 50 50 1 1 B
  286. X 3V3 3V3 -950 300 300 R 50 50 1 1 W
  287. X AD4 AD4 -950 -700 300 R 50 50 1 1 B
  288. X MOSI SP4 950 1400 300 L 50 50 1 1 B
  289. X AD5 AD5 -950 -800 300 R 50 50 1 1 B
  290. X Reset SP5 -100 1300 300 R 50 50 1 1 B
  291. X Gnd SP6 950 1300 300 L 50 50 1 1 W
  292. X SDA SDA 950 900 300 L 50 50 1 1 B
  293. X SCL SCL 950 1000 300 L 50 50 1 1 B
  294. X RST RST -950 400 300 R 50 50 1 1 B
  295. X GND1 GND1 -950 100 300 R 50 50 1 1 W
  296. X GND2 GND2 -950 0 300 R 50 50 1 1 W
  297. X GND3 GND3 950 700 300 L 50 50 1 1 W
  298. X AREF AREF 950 800 300 L 50 50 1 1 O
  299. X V_IN V_IN -950 -100 300 R 50 50 1 1 W
  300. X IOREF IO_R -950 500 300 R 50 50 1 1 W
  301. ENDDRAW
  302. ENDDEF
  303. #
  304. # ARDUINO_MEGA_SHIELD
  305. #
  306. DEF ARDUINO_MEGA_SHIELD SHIELD 0 40 Y Y 1 F N
  307. F0 "SHIELD" -450 3100 60 H V C CNN
  308. F1 "ARDUINO_MEGA_SHIELD" -100 -2700 60 H V C CNN
  309. F2 "FT:ARDUINO_MEGA_SHIELD" 0 -200 50 H I C CNN
  310. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  311. $FPLIST
  312. ARDUINO_MEGA_SHIELD
  313. $ENDFPLIST
  314. DRAW
  315. T 0 0 750 60 0 0 0 Arduino Normal 0 C C
  316. T 0 0 650 60 0 0 0 MEGA Normal 0 C C
  317. S -700 -2600 600 2600 0 1 0 N
  318. S 100 3050 600 2650 0 1 0 N
  319. P 3 0 1 0 -600 700 500 700 500 700 N
  320. X RX0 0 900 750 300 L 50 50 1 1 B
  321. X TX0 1 900 850 300 L 50 50 1 1 B
  322. X 2 2 900 950 300 L 50 50 1 1 B
  323. X 3 3 900 1050 300 L 50 50 1 1 B
  324. X 4 4 900 1150 300 L 50 50 1 1 B
  325. X 5 5 900 1250 300 L 50 50 1 1 B
  326. X 6 6 900 1350 300 L 50 50 1 1 B
  327. X 7 7 900 1450 300 L 50 50 1 1 B
  328. X 8 8 900 1650 300 L 50 50 1 1 B
  329. X 9 9 900 1750 300 L 50 50 1 1 B
  330. X 10 10 900 1850 300 L 50 50 1 1 B
  331. X SDA 20 900 -50 300 L 50 50 1 1 B
  332. X PC7 30 900 -1500 300 L 50 50 1 1 B
  333. X PG1 40 -1000 -2250 300 R 50 50 1 1 B
  334. X PB3_(MISO) 50 -1000 -1150 300 R 50 50 1 1 B
  335. X 11 11 900 1950 300 L 50 50 1 1 B
  336. X SCL 21 900 -150 300 L 50 50 1 1 B
  337. X PC6 31 900 -1600 300 L 50 50 1 1 B
  338. X PG0 41 -1000 -2150 300 R 50 50 1 1 B
  339. X PB2_(MOSI) 51 -1000 -1050 300 R 50 50 1 1 B
  340. X 12 12 900 2050 300 L 50 50 1 1 B
  341. X PA0 22 900 -650 300 L 50 50 1 1 B
  342. X PC5 32 900 -1700 300 L 50 50 1 1 B
  343. X PL7 42 -1000 -2000 300 R 50 50 1 1 B
  344. X PB1_(SCK) 52 -1000 -950 300 R 50 50 1 1 B
  345. X 13 13 900 2150 300 L 50 50 1 1 B
  346. X PA1 23 900 -750 300 L 50 50 1 1 B
  347. X PC4 33 900 -1800 300 L 50 50 1 1 B
  348. X PL6 43 -1000 -1900 300 R 50 50 1 1 B
  349. X PB0_(SS) 53 -1000 -850 300 R 50 50 1 1 B
  350. X TX3 14 900 550 300 L 50 50 1 1 B
  351. X PA2 24 900 -850 300 L 50 50 1 1 B
  352. X PC3 34 900 -1900 300 L 50 50 1 1 B
  353. X PL5 44 -1000 -1800 300 R 50 50 1 1 B
  354. X RX3 15 900 450 300 L 50 50 1 1 B
  355. X PA3 25 900 -950 300 L 50 50 1 1 B
  356. X PC2 35 900 -2000 300 L 50 50 1 1 B
  357. X PL4 45 -1000 -1700 300 R 50 50 1 1 B
  358. X TX2 16 900 350 300 L 50 50 1 1 B
  359. X PA4 26 900 -1050 300 L 50 50 1 1 B
  360. X PC1 36 900 -2100 300 L 50 50 1 1 B
  361. X PL3 46 -1000 -1600 300 R 50 50 1 1 B
  362. X RX2 17 900 250 300 L 50 50 1 1 B
  363. X PA5 27 900 -1150 300 L 50 50 1 1 B
  364. X PC0 37 900 -2200 300 L 50 50 1 1 B
  365. X PL2 47 -1000 -1500 300 R 50 50 1 1 B
  366. X TX1 18 900 150 300 L 50 50 1 1 B
  367. X PA6 28 900 -1250 300 L 50 50 1 1 B
  368. X PD7 38 -1000 -2450 300 R 50 50 1 1 B
  369. X PL1 48 -1000 -1400 300 R 50 50 1 1 B
  370. X RX1 19 900 50 300 L 50 50 1 1 B
  371. X PA7 29 900 -1350 300 L 50 50 1 1 B
  372. X PG2 39 -1000 -2350 300 R 50 50 1 1 B
  373. X PL0 49 -1000 -1300 300 R 50 50 1 1 B
  374. X NC NC -1000 2150 300 R 50 50 1 1 N
  375. X 5V 5V -1000 1750 300 R 50 50 1 1 W
  376. X AD0 AD0 -1000 1250 300 R 50 50 1 1 B
  377. X AD1 AD1 -1000 1150 300 R 50 50 1 1 B
  378. X MISO SP1 -200 2950 300 R 50 50 1 1 B
  379. X AD2 AD2 -1000 1050 300 R 50 50 1 1 B
  380. X Vcc SP2 900 2950 300 L 50 50 1 1 W
  381. X AD3 AD3 -1000 950 300 R 50 50 1 1 B
  382. X SCK SP3 -200 2850 300 R 50 50 1 1 B
  383. X 3V3 3V3 -1000 1850 300 R 50 50 1 1 W
  384. X AD4 AD4 -1000 850 300 R 50 50 1 1 B
  385. X MOSI SP4 900 2850 300 L 50 50 1 1 B
  386. X AD5 AD5 -1000 750 300 R 50 50 1 1 B
  387. X Reset SP5 -200 2750 300 R 50 50 1 1 B
  388. X AD6 AD6 -1000 650 300 R 50 50 1 1 B
  389. X Gnd SP6 900 2750 300 L 50 50 1 1 W
  390. X AD7 AD7 -1000 550 300 R 50 50 1 1 B
  391. X AD8 AD8 -1000 350 300 R 50 50 1 1 B
  392. X AD9 AD9 -1000 250 300 R 50 50 1 1 B
  393. X SDA SDA 900 2450 300 L 50 50 1 1 B
  394. X SCL SCL 900 2550 300 L 50 50 1 1 B
  395. X RST RST -1000 1950 300 R 50 50 1 1 I
  396. X AD10 AD10 -1000 150 300 R 50 50 1 1 B
  397. X AD11 AD11 -1000 50 300 R 50 50 1 1 B
  398. X GND1 GND1 -1000 1650 300 R 50 50 1 1 W
  399. X AD12 AD12 -1000 -50 300 R 50 50 1 1 B
  400. X GND2 GND2 -1000 1550 300 R 50 50 1 1 W
  401. X AD13 AD13 -1000 -150 300 R 50 50 1 1 B
  402. X GND3 GND3 900 2250 300 L 50 50 1 1 W
  403. X AD14 AD14 -1000 -250 300 R 50 50 1 1 B
  404. X GND4 GND4 -1000 -600 300 R 50 50 1 1 W
  405. X 5V_4 5V_4 900 -400 300 L 50 50 1 1 W
  406. X AD15 AD15 -1000 -350 300 R 50 50 1 1 B
  407. X GND5 GND5 -1000 -700 300 R 50 50 1 1 W
  408. X 5V_5 5V_5 900 -500 300 L 50 50 1 1 W
  409. X AREF AREF 900 2350 300 L 50 50 1 1 W
  410. X V_IN V_IN -1000 1450 300 R 50 50 1 1 W
  411. X IOREF IO_R -1000 2050 300 R 50 50 1 1 I
  412. ENDDRAW
  413. ENDDEF
  414. #
  415. # ARDUINO_SHIELD
  416. #
  417. DEF ARDUINO_SHIELD SHIELD 0 40 Y Y 1 F N
  418. F0 "SHIELD" -450 1150 60 H V C CNN
  419. F1 "ARDUINO_SHIELD" 50 -950 60 H V C CNN
  420. F2 "FT:ARDUINO_SHIELD" 0 -200 50 H I C CNN
  421. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  422. $FPLIST
  423. ARDUINO_SHIELD
  424. $ENDFPLIST
  425. DRAW
  426. S -650 -900 650 1100 0 1 0 N
  427. S 200 1550 650 1250 0 1 0 N
  428. X 0 0 950 -800 300 L 50 50 1 1 B
  429. X 1 1 950 -700 300 L 50 50 1 1 B
  430. X 2 2 950 -600 300 L 50 50 1 1 B
  431. X 3 3 950 -500 300 L 50 50 1 1 B
  432. X 4 4 950 -400 300 L 50 50 1 1 B
  433. X 5 5 950 -300 300 L 50 50 1 1 B
  434. X 6 6 950 -200 300 L 50 50 1 1 B
  435. X 7 7 950 -100 300 L 50 50 1 1 B
  436. X 8 8 950 100 300 L 50 50 1 1 B
  437. X 9 9 950 200 300 L 50 50 1 1 B
  438. X 10 10 950 300 300 L 50 50 1 1 B
  439. X 11 11 950 400 300 L 50 50 1 1 B
  440. X 12 12 950 500 300 L 50 50 1 1 B
  441. X 13 13 950 600 300 L 50 50 1 1 B
  442. X NC NC -950 600 300 R 50 50 1 1 P
  443. X 5V 5V -950 200 300 R 50 50 1 1 w
  444. X AD0 AD0 -950 -300 300 R 50 50 1 1 B
  445. X AD1 AD1 -950 -400 300 R 50 50 1 1 B
  446. X MISO SP1 -100 1500 300 R 50 50 1 1 B
  447. X AD2 AD2 -950 -500 300 R 50 50 1 1 B
  448. X Vcc SP2 950 1500 300 L 50 50 1 1 w
  449. X AD3 AD3 -950 -600 300 R 50 50 1 1 B
  450. X SCK SP3 -100 1400 300 R 50 50 1 1 B
  451. X 3V3 3V3 -950 300 300 R 50 50 1 1 w
  452. X AD4 AD4 -950 -700 300 R 50 50 1 1 B
  453. X MOSI SP4 950 1400 300 L 50 50 1 1 B
  454. X AD5 AD5 -950 -800 300 R 50 50 1 1 B
  455. X Reset SP5 -100 1300 300 R 50 50 1 1 I
  456. X Gnd SP6 950 1300 300 L 50 50 1 1 w
  457. X SDA SDA 950 900 300 L 50 50 1 1 B
  458. X SCL SCL 950 1000 300 L 50 50 1 1 O
  459. X RST RST -950 400 300 R 50 50 1 1 I
  460. X GND1 GND1 -950 100 300 R 50 50 1 1 w
  461. X GND2 GND2 -950 0 300 R 50 50 1 1 w
  462. X GND3 GND3 950 700 300 L 50 50 1 1 w
  463. X AREF AREF 950 800 300 L 50 50 1 1 I
  464. X V_IN V_IN -950 -100 300 R 50 50 1 1 w
  465. X IOREF IO_R -950 500 300 R 50 50 1 1 w
  466. ENDDRAW
  467. ENDDEF
  468. #
  469. # ATMEGA16U2
  470. #
  471. DEF ATMEGA16U2 IC 0 30 Y Y 1 F N
  472. F0 "IC" -1050 -1750 60 H V L CNN
  473. F1 "ATMEGA16U2" -1050 -1850 60 H V L CNN
  474. F2 "FT:QFN32_0.5mm_EP" 0 0 60 H V C CNN
  475. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  476. DRAW
  477. S 900 -1650 -1050 1200 0 1 0 N
  478. X XTAL1 1 -1350 350 300 R 60 60 1 1 P
  479. X XTAL2(PC0) 2 -1350 600 300 R 60 60 1 1 P
  480. X GND 3 -1350 -400 300 R 60 60 1 1 W
  481. X VCC 4 -1350 -300 300 R 60 60 1 1 W
  482. X (AIN2/PCINT11)PC2 5 1200 -400 300 L 60 60 1 1 B
  483. X (OC0B/INT0)PD0 6 1200 -1450 300 L 60 60 1 1 B
  484. X (AIN0/INT1)PD1 7 1200 -1350 300 L 60 60 1 1 B
  485. X (RXD1/AIN1/INT2)PD2 8 1200 -1250 300 L 60 60 1 1 B
  486. X (TXD1/INT3)PD3 9 1200 -1150 300 L 60 60 1 1 B
  487. X (INT5/AIN3)PD4 10 1200 -1050 300 L 60 60 1 1 B
  488. X (PCINT6)PB6 20 1200 950 300 L 60 60 1 1 B
  489. X D- 30 -1350 -1050 300 R 60 60 1 1 B
  490. X (XCK/AIN4/PCINT12)PD5 11 1200 -950 300 L 60 60 1 1 B
  491. X (OC0A/OC1C/PCINT7)PB7 21 1200 1050 300 L 60 60 1 1 B
  492. X UVCC 31 -1350 -950 300 R 60 60 1 1 W
  493. X (RTS/AIN5/INT6)PD6 12 1200 -850 300 L 60 60 1 1 B
  494. X (INT4/ICP1/CLK0)PC7 22 1200 0 300 L 60 60 1 1 O
  495. X AVCC 32 -1350 0 300 R 60 60 1 1 W
  496. X (CTS/HWB/AIN6/TO/INT7)PD7 13 1200 -750 300 L 60 60 1 1 B
  497. X (OC1A/PCINT8)PC6 23 1200 -100 300 L 60 60 1 1 B
  498. X (SS/PCINT0)PB0 14 1200 350 300 L 60 60 1 1 B
  499. X nRESET(PC1/DW) 24 -1350 850 300 R 60 60 1 1 I I
  500. X (SCLK/PCINT1)PB1 15 1200 450 300 L 60 60 1 1 B
  501. X (PCINT9/OC1B)PC5 25 1200 -200 300 L 60 60 1 1 B
  502. X (PDI/MOSI/PCINT2)PB2 16 1200 550 300 L 60 60 1 1 B
  503. X (PCINT10)PC4 26 1200 -300 300 L 60 60 1 1 B
  504. X (PDO/MISO/PCINT3)PB3 17 1200 650 300 L 60 60 1 1 B
  505. X UCAP 27 -1350 -850 300 R 60 60 1 1 w
  506. X (T1/PCINT4)PB4 18 1200 750 300 L 60 60 1 1 B
  507. X UGND 28 -1350 -1250 300 R 60 60 1 1 W
  508. X (PCINT5)PB5 19 1200 850 300 L 60 60 1 1 B
  509. X D+ 29 -1350 -1150 300 R 60 60 1 1 B
  510. X PAD PAD -1350 -1550 300 R 60 60 1 1 W
  511. ENDDRAW
  512. ENDDEF
  513. #
  514. # ATMEGA32U4
  515. #
  516. DEF ATMEGA32U4 IC 0 30 Y Y 1 F N
  517. F0 "IC" -1000 1800 60 H V L CNN
  518. F1 "ATMEGA32U4" -1000 1700 60 H V L CNN
  519. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  520. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  521. DRAW
