You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

939 lines
46 KiB

5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
  1. (pcb /home/layoutdev/Desktop/code/documentation_general/Electronics_Projects_2019/FlammableGasSensor/pcb/gassensor.dsn
  2. (parser
  3. (string_quote ")
  4. (space_in_quoted_tokens on)
  5. (host_cad "KiCad's Pcbnew")
  6. (host_version "5.0.0-rc2")
  7. )
  8. (resolution um 10)
  9. (unit um)
  10. (structure
  11. (layer F.Cu
  12. (type signal)
  13. (property
  14. (index 0)
  15. )
  16. )
  17. (layer B.Cu
  18. (type signal)
  19. (property
  20. (index 1)
  21. )
  22. )
  23. (boundary
  24. (path pcb 0 125836 -61345 126093 -62413.1 126513 -63427.9 127087 -64364.5
  25. 127800 -65199.7 128636 -65913.1 129572 -66487 130587 -66907.4
  26. 131655 -67163.8 132750 -67250 133845 -67163.8 134913 -66907.4
  27. 135928 -66487 136864 -65913.1 137700 -65199.7 138413 -64364.5
  28. 138987 -63427.9 139407 -62413.1 139664 -61345 139750 -60250
  29. 163500 -60250 166000 -62750 166000 -126250 163500 -128750
  30. 139750 -128750 139664 -127655 139407 -126587 138987 -125572
  31. 138413 -124636 137700 -123800 136864 -123087 135928 -122513
  32. 134913 -122093 133845 -121836 132750 -121750 131655 -121836
  33. 130587 -122093 129572 -122513 128636 -123087 127800 -123800
  34. 127087 -124636 126513 -125572 126093 -126587 125836 -127655
  35. 125750 -128750 101000 -128750 98500 -126250 98500 -62750
  36. 101000 -60250 125750 -60250 125836 -61345)
  37. )
  38. (plane GND (polygon F.Cu 0 165735 -62865 163195 -60325 140335 -60325 139700 -63500
  39. 137795 -66040 135255 -67310 132715 -67945 131445 -67945 130810 -67310
  40. 127000 -66040 125730 -63500 125095 -60325 100965 -60325 99060 -62865
  41. 99060 -126365 100965 -128270 125095 -128270 126365 -124460
  42. 128270 -122555 130810 -121285 134620 -121285 137160 -122555
  43. 139065 -124460 140335 -128270 163195 -128270 165735 -126365
  44. 165735 -62865))
  45. (plane GND (polygon B.Cu 0 165735 -62865 163195 -60325 140335 -60325 139700 -63500
  46. 137795 -66040 135255 -67310 132715 -67945 131445 -67945 130810 -67310
  47. 127000 -66040 125730 -63500 125095 -60325 100965 -60325 99060 -62865
  48. 99060 -126365 100965 -128270 125095 -128270 126365 -124460
  49. 128270 -122555 130810 -121285 134620 -121285 137160 -122555
  50. 139065 -124460 140335 -128270 163195 -128270 165735 -126365
  51. 165735 -62865))
  52. (keepout "" (polygon signal 0 102487 -121692 101825 -121855 101222 -122172 100711 -122624
  53. 100324 -123186 100082 -123823 100000 -124500 100082 -125177
  54. 100324 -125814 100711 -126376 101222 -126828 101825 -127145
  55. 102487 -127308 103169 -127308 103831 -127145 104435 -126828
  56. 104946 -126376 105333 -125814 105575 -125177 105657 -124500
  57. 105575 -123823 105333 -123186 104946 -122624 104435 -122172
  58. 103831 -121855 103169 -121692 102487 -121692))
  59. (keepout "" (polygon signal 0 161491 -121652 160829 -121815 160226 -122132 159715 -122584
  60. 159328 -123146 159086 -123783 159004 -124460 159086 -125137
  61. 159328 -125774 159715 -126336 160226 -126788 160829 -127105
  62. 161491 -127268 162173 -127268 162835 -127105 163439 -126788
  63. 163950 -126336 164337 -125774 164579 -125137 164661 -124460
  64. 164579 -123783 164337 -123146 163950 -122584 163439 -122132
  65. 162835 -121815 162173 -121652 161491 -121652))
  66. (keepout "" (polygon signal 0 102659 -61770.6 101997 -61933.8 101393 -62250.7 100883 -62702.8
  67. 100496 -63264 100254 -63901.5 100172 -64578.4 100254 -65255.3
  68. 100496 -65892.9 100883 -66454 101393 -66906.2 101997 -67223.1
  69. 102659 -67386.2 103341 -67386.2 104003 -67223.1 104607 -66906.2
  70. 105117 -66454 105504 -65892.9 105746 -65255.3 105828 -64578.4
  71. 105746 -63901.5 105504 -63264 105117 -62702.8 104607 -62250.7
  72. 104003 -61933.8 103341 -61770.6 102659 -61770.6))
  73. (keepout "" (polygon signal 0 161491 -61708.2 160829 -61871.4 160226 -62188.2 159715 -62640.4
  74. 159328 -63201.6 159086 -63839.1 159004 -64516 159086 -65192.9
  75. 159328 -65830.4 159715 -66391.6 160226 -66843.8 160829 -67160.6
  76. 161491 -67323.8 162173 -67323.8 162835 -67160.6 163439 -66843.8
  77. 163950 -66391.6 164337 -65830.4 164579 -65192.9 164661 -64516
  78. 164579 -63839.1 164337 -63201.6 163950 -62640.4 163439 -62188.2
  79. 162835 -61871.4 162173 -61708.2 161491 -61708.2))
  80. (via "Via[0-1]_685.8:330.2_um" "Via[0-1]_685.8:330.199_um")
  81. (rule
  82. (width 254)
  83. (clearance 254.1)
  84. (clearance 254.1 (type default_smd))
  85. (clearance 63.5 (type smd_smd))
  86. )
  87. )
  88. (placement
  89. (component Mounting_Holes:MountingHole_5.3mm_M5
  90. (place MK4 162052 -64500 front 0 (PN Mounting_Hole))
  91. (place MK2 102750 -124500 front 0 (PN Mounting_Hole))
  92. )
  93. (component w_conn_misc:arduino_nano_header
  94. (place J1 144300 -77000 front 0 (PN Arduino_Nano_Header))
  95. )
  96. (component pot:EdgeConnectorGasSensorPCB_v2
  97. (place P9 103500 -108500 front 270 (PN GasSensorEdgeConnector))
  98. )
  99. (component Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering
  100. (place C1 129540 -107950 front 90 (PN 10uf))
  101. (place R2 114300 -66040 front 180 (PN 2K))
  102. (place R4 109000 -76000 front 180 (PN 1K))
  103. (place R6 109000 -86000 front 180 (PN 1K))
  104. (place R10 109000 -106000 front 180 (PN 1K))
  105. (place R13 124460 -97790 front 90 (PN 200K))
  106. )
  107. (component Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering::1
  108. (place C2 141605 -108458 front 270 (PN 47uf))
  109. (place R1 132080 -91440 front 90 (PN 1K))
  110. (place R3 109000 -71000 front 180 (PN 1K))
  111. (place R5 109000 -81000 front 180 (PN 1K))
  112. (place R7 109000 -91000 front 180 (PN 1K))
  113. (place R8 109000 -96000 front 180 (PN 1K))
  114. (place R9 109000 -101000 front 180 (PN 1K))
  115. )
  116. (component Connectors:BARREL_JACK
  117. (place CON1 162000 -114000 front 180 (PN BARREL_JACK))
  118. )
  119. (component "Diodes_THT:Diode_DO-41_SOD81_Horizontal_RM10"
  120. (place D1 140970 -125730 front 0 (PN ReverseVoltageDiode))
  121. )
  122. (component "LEDs:LED-3MM"
  123. (place D2 109220 -64770 front 90 (PN PWRLED))
  124. (place D3 102750 -72250 front 90 (PN LED))
  125. (place D5 102750 -82250 front 90 (PN LED))
  126. (place D6 102750 -87250 front 90 (PN D))
  127. )
  128. (component "LEDs:LED-3MM::1"
  129. (place D4 102750 -77250 front 90 (PN D))
  130. (place D7 102750 -92250 front 90 (PN LED))
  131. (place D8 102750 -97250 front 90 (PN D))
  132. (place D9 102750 -102250 front 90 (PN LED))
  133. (place D10 102750 -107290 front 90 (PN D))
  134. )
  135. (component Fuse_Holders_and_Fuses:Fuseholder5x20_horiz_SemiClosed_Casing10x25mm
  136. (place F1 138430 -116840 front 0 (PN Fuse))
  137. )
  138. (component "w_conn_mkds:mkds_1,5-2"
  139. (place LS1 158496 -101092 front 180 (PN Speaker))
  140. )
  141. (component pot:SF_STS10
  142. (place P1 133250 -105410 front 0 (PN Switcher))
  143. )
  144. (component Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x01
  145. (place P3 131572 -80264 back 180 (PN RST_brkout))
  146. )
  147. (component Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x01::1
  148. (place P4 159100 -74000 back 0 (PN Arefbrk))
  149. )
  150. (component Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x03
  151. (place P6 142748 -61976 front 90 (PN MISC_Brkout))
  152. )
  153. (component Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x02
  154. (place P7 120904 -61976 front 90 (PN UART))
  155. )
  156. (component Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x04
  157. (place P8 150368 -61976 front 90 (PN SPI_Brkout))
  158. )
  159. (component pot:Potentiometer_Vishay_TS53YL_Vertical
  160. (place RV1 151892 -90424 front 270 (PN 100K))
  161. (place RV2 118110 -97790 front 0 (PN 1M))
  162. )
  163. (component pot:penguin_and_icecream
  164. (place G1 119507 -96520 back 0 (PN LOGO))
  165. (place G*** 138049 -98425 back 0 (PN LOGO))
  166. )
  167. (component Mounting_Holes:MountingHole_5.3mm_M5::1
  168. (place MK1 103000 -64500 front 0 (PN Mounting_Hole))
  169. (place MK3 162052 -124460 front 0 (PN Mounting_Hole))
  170. )
  171. (component "w_conn_mkds:mkds_1,5-4"
  172. (place P2 119500 -111500 front 270 (PN GasSensor))
  173. )
  174. )
  175. (library
  176. (image Mounting_Holes:MountingHole_5.3mm_M5
  177. (outline (path signal 50 5550 0 5470.17 -937.955 5232.97 -1848.93 4845.23 -2706.71
  178. 4318.1 -3486.62 3666.74 -4166.23 2909.91 -4725.99 2069.35 -5149.78
  179. 1169.27 -5425.43 235.549 -5545 -704.949 -5505.05 -1625.17 -5306.73
  180. -2498.63 -4955.74 -3300.21 -4462.18 -4006.86 -3840.26 -4598.23 -3107.86
  181. -5057.32 -2286.05 -5370.92 -1398.48 -5530.01 -470.673 -5530.01 470.673
  182. -5370.92 1398.48 -5057.32 2286.05 -4598.23 3107.86 -4006.86 3840.26
  183. -3300.21 4462.18 -2498.63 4955.74 -1625.17 5306.73 -704.949 5505.05
  184. 235.549 5545 1169.27 5425.43 2069.35 5149.78 2909.91 4725.99
  185. 3666.74 4166.23 4318.1 3486.62 4845.23 2706.71 5232.97 1848.93
  186. 5470.17 937.955 5550 0))
  187. (outline (path signal 150 5300 0 5219.48 -920.335 4980.37 -1812.71 4589.94 -2650
  188. 4060.04 -3406.77 3406.77 -4060.04 2650 -4589.94 1812.71 -4980.37
  189. 920.335 -5219.48 0 -5300 -920.335 -5219.48 -1812.71 -4980.37
  190. -2650 -4589.94 -3406.77 -4060.04 -4060.04 -3406.77 -4589.94 -2650
  191. -4980.37 -1812.71 -5219.48 -920.335 -5300 0 -5219.48 920.335
  192. -4980.37 1812.71 -4589.94 2650 -4060.04 3406.77 -3406.77 4060.04
  193. -2650 4589.94 -1812.71 4980.37 -920.335 5219.48 0 5300 920.335 5219.48
  194. 1812.71 4980.37 2650 4589.94 3406.77 4060.04 4060.04 3406.77
  195. 4589.94 2650 4980.37 1812.71 5219.48 920.335 5300 0))
  196. (keepout "" (circle F.Cu 5300))
  197. (keepout "" (circle B.Cu 5300))
  198. )
  199. (image w_conn_misc:arduino_nano_header
  200. (outline (path signal 381 -16510 1270 -21590 1270))
  201. (outline (path signal 381 -16510 -1270 -21590 -1270))
  202. (outline (path signal 381 -19050 3810 -19050 -3810))
  203. (outline (path signal 381 -21590 3810 -16510 3810))
  204. (outline (path signal 381 -16510 3810 -16510 -3810))
  205. (outline (path signal 381 -16510 -3810 -21590 -3810))
  206. (outline (path signal 381 21590 8890 -21590 8890))
  207. (outline (path signal 381 -21590 -8890 21590 -8890))
  208. (outline (path signal 381 -21590 -8890 -21590 8890))
  209. (outline (path signal 381 21590 -8890 21590 8890))
  210. (outline (path signal 381 -19050 7620 -19126.6 7185.63 -19347.1 6803.66 -19685 6520.15
  211. -20099.5 6369.29 -20540.5 6369.29 -20955 6520.15 -21292.9 6803.66
  212. -21513.4 7185.63 -21590 7620 -21513.4 8054.37 -21292.9 8436.34
  213. -20955 8719.85 -20540.5 8870.71 -20099.5 8870.71 -19685 8719.85
  214. -19347.1 8436.34 -19126.6 8054.37 -19050 7620))
  215. (outline (path signal 381 -19050 -7620 -19126.6 -8054.37 -19347.1 -8436.34 -19685 -8719.85
  216. -20099.5 -8870.71 -20540.5 -8870.71 -20955 -8719.85 -21292.9 -8436.34
  217. -21513.4 -8054.37 -21590 -7620 -21513.4 -7185.63 -21292.9 -6803.66
  218. -20955 -6520.15 -20540.5 -6369.29 -20099.5 -6369.29 -19685 -6520.15
  219. -19347.1 -6803.66 -19126.6 -7185.63 -19050 -7620))
  220. (outline (path signal 381 21590 7620 21513.4 7185.63 21292.9 6803.66 20955 6520.15
  221. 20540.5 6369.29 20099.5 6369.29 19685 6520.15 19347.1 6803.66
  222. 19126.6 7185.63 19050 7620 19126.6 8054.37 19347.1 8436.34
  223. 19685 8719.85 20099.5 8870.71 20540.5 8870.71 20955 8719.85
  224. 21292.9 8436.34 21513.4 8054.37 21590 7620))
  225. (outline (path signal 381 21590 -7620 21513.4 -8054.37 21292.9 -8436.34 20955 -8719.85
  226. 20540.5 -8870.71 20099.5 -8870.71 19685 -8719.85 19347.1 -8436.34
  227. 19126.6 -8054.37 19050 -7620 19126.6 -7185.63 19347.1 -6803.66
  228. 19685 -6520.15 20099.5 -6369.29 20540.5 -6369.29 20955 -6520.15
  229. 21292.9 -6803.66 21513.4 -7185.63 21590 -7620))
  230. (outline (path signal 381 19050 6350 -19050 6350))
  231. (outline (path signal 381 -19050 -6350 19050 -6350))
  232. (outline (path signal 381 19050 -8890 19050 -6350))
  233. (outline (path signal 381 19050 6350 19050 8890))
  234. (outline (path signal 381 -19050 8890 -19050 6350))
  235. (outline (path signal 381 -19050 -8890 -19050 -6350))
  236. (pin Oval[A]Pad_1524x2199.64_um 1 -17780 -7620)
  237. (pin Oval[A]Pad_1524x2199.64_um 2 -15240 -7620)
  238. (pin Oval[A]Pad_1524x2199.64_um 3 -12700 -7620)
  239. (pin Oval[A]Pad_1524x2199.64_um 4 -10160 -7620)
  240. (pin Oval[A]Pad_1524x2199.64_um 5 -7620 -7620)
  241. (pin Oval[A]Pad_1524x2199.64_um 6 -5080 -7620)
  242. (pin Oval[A]Pad_1524x2199.64_um 7 -2540 -7620)
  243. (pin Oval[A]Pad_1524x2199.64_um 8 0 -7620)
  244. (pin Oval[A]Pad_1524x2199.64_um 9 2540 -7620)
  245. (pin Oval[A]Pad_1524x2199.64_um 10 5080 -7620)
  246. (pin Oval[A]Pad_1524x2199.64_um 11 7620 -7620)
  247. (pin Oval[A]Pad_1524x2199.64_um 12 10160 -7620)
  248. (pin Oval[A]Pad_1524x2199.64_um 13 12700 -7620)
  249. (pin Oval[A]Pad_1524x2199.64_um 14 15240 -7620)
  250. (pin Oval[A]Pad_1524x2199.64_um 15 17780 -7620)
  251. (pin Oval[A]Pad_1524x2199.64_um 16 17780 7620)
  252. (pin Oval[A]Pad_1524x2199.64_um 17 15240 7620)
  253. (pin Oval[A]Pad_1524x2199.64_um 18 12700 7620)
  254. (pin Oval[A]Pad_1524x2199.64_um 19 10160 7620)
  255. (pin Oval[A]Pad_1524x2197.1_um 20 7620 7620)
  256. (pin Oval[A]Pad_1524x2197.1_um 21 5080 7620)
  257. (pin Oval[A]Pad_1524x2197.1_um 22 2540 7620)
  258. (pin Oval[A]Pad_1524x2197.1_um 23 0 7620)
  259. (pin Oval[A]Pad_1524x2197.1_um 24 -2540 7620)
  260. (pin Oval[A]Pad_1524x2197.1_um 25 -5080 7620)
  261. (pin Oval[A]Pad_1524x2197.1_um 26 -7620 7620)
  262. (pin Oval[A]Pad_1524x2197.1_um 27 -10160 7620)
  263. (pin Oval[A]Pad_1524x2197.1_um 28 -12700 7620)
  264. (pin Oval[A]Pad_1524x2197.1_um 29 -15240 7620)
  265. (pin Oval[A]Pad_1524x2197.1_um 30 -17780 7620)
  266. )
  267. (image pot:EdgeConnectorGasSensorPCB_v2
  268. (outline (path signal 150 0 0 10000 0))
  269. (outline (path signal 150 14000 0 14000 3000))
  270. (outline (path signal 150 10000 3000 0 3000))
  271. (outline (path signal 150 0 3000 0 0))
  272. (outline (path signal 150 12000 3000 10000 3000))
  273. (outline (path signal 150 10000 0 12000 0))
  274. (outline (path signal 150 14000 3000 12000 3000))
  275. (outline (path signal 150 14000 0 12000 0))
  276. (pin Oval[A]Pad_2700x3000_um (rotate 90) 1 1500 1500)
  277. (pin Oval[A]Pad_2700x3000_um (rotate 90) 2 5000 1500)
  278. (pin Oval[A]Pad_2700x3000_um (rotate 90) 3 8500 1500)
  279. (pin Oval[A]Pad_2700x3000_um (rotate 90) 4 12000 1500)
  280. )
  281. (image Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering
  282. (outline (path signal 150 -1000 -625 -1000 625))
  283. (outline (path signal 150 1000 -625 -1000 -625))
  284. (outline (path signal 150 1000 625 1000 -625))
  285. (outline (path signal 150 -1000 625 1000 625))
  286. (outline (path signal 50 -2300 1000 2300 1000))
  287. (outline (path signal 50 -2300 -1000 2300 -1000))
  288. (outline (path signal 50 -2300 1000 -2300 -1000))
  289. (outline (path signal 50 2300 1000 2300 -1000))
  290. (outline (path signal 150 500 850 -500 850))
  291. (outline (path signal 150 -500 -850 500 -850))
  292. (pin Rect[T]Pad_1500x1250_um 1 -1250 0)
  293. (pin Rect[T]Pad_1500x1250_um 2 1250 0)
  294. )
  295. (image Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering::1
  296. (outline (path signal 150 -500 -850 500 -850))
  297. (outline (path signal 150 500 850 -500 850))
  298. (outline (path signal 50 2300 1000 2300 -1000))
  299. (outline (path signal 50 -2300 1000 -2300 -1000))
  300. (outline (path signal 50 -2300 -1000 2300 -1000))
  301. (outline (path signal 50 -2300 1000 2300 1000))
  302. (outline (path signal 150 -1000 625 1000 625))
  303. (outline (path signal 150 1000 625 1000 -625))
  304. (outline (path signal 150 1000 -625 -1000 -625))
  305. (outline (path signal 150 -1000 -625 -1000 625))
  306. (pin Rect[T]Pad_1500x1250_um 2 1250 0)
  307. (pin Rect[T]Pad_1500x1250_um 1 -1250 0)
  308. )
  309. (image Connectors:BARREL_JACK
  310. (outline (path signal 150 -4000.5 4500.88 -4000.5 -4500.88))
  311. (outline (path signal 150 -7500.62 4500.88 -7500.62 -4500.88))
  312. (outline (path signal 150 -7500.62 -4500.88 7000.24 -4500.88))
  313. (outline (path signal 150 7000.24 -4500.88 7000.24 4500.88))
  314. (outline (path signal 150 7000.24 4500.88 -7500.62 4500.88))
  315. (pin Rect[A]Pad_3500.12x3500.12_um 1 6200.14 0)
  316. (pin Rect[A]Pad_3500.12x3500.12_um 2 200.66 0)
  317. (pin Rect[A]Pad_3500.12x3500.12_um 3 3200.4 -4699)
  318. )
  319. (image "Diodes_THT:Diode_DO-41_SOD81_Horizontal_RM10"
  320. (outline (path signal 150 7620 2.54 8636 2.54))
  321. (outline (path signal 150 2794 2.54 1524 2.54))
  322. (outline (path signal 150 3048 1272.54 3048 -1267.46))
  323. (outline (path signal 150 3302 1272.54 3302 -1267.46))
  324. (outline (path signal 150 3556 1272.54 3556 -1267.46))
  325. (outline (path signal 150 2794 1272.54 2794 -1267.46))
  326. (outline (path signal 150 3810 1272.54 2540 -1267.46))
  327. (outline (path signal 150 2540 1272.54 3810 -1267.46))
  328. (outline (path signal 150 3810 1272.54 3810 -1267.46))
  329. (outline (path signal 150 3175 1272.54 3175 -1267.46))
  330. (outline (path signal 150 2540 -1267.46 2540 1272.54))
  331. (outline (path signal 150 2540 1272.54 7620 1272.54))
  332. (outline (path signal 150 7620 1272.54 7620 -1267.46))
  333. (outline (path signal 150 7620 -1267.46 2540 -1267.46))
  334. (pin Round[A]Pad_1998.98_um (rotate 180) 2 10160 2.54)
  335. (pin Rect[A]Pad_1998.98x1998.98_um (rotate 180) 1 0 2.54)
  336. )
  337. (image "LEDs:LED-3MM"
  338. (outline (path signal 50 -1200 -2300 3800 -2300))
  339. (outline (path signal 50 3800 -2300 3800 2200))
  340. (outline (path signal 50 3800 2200 -1200 2200))
  341. (outline (path signal 50 -1200 2200 -1200 -2300))
  342. (outline (path signal 150 -199 -1314 -199 -1114))
  343. (outline (path signal 150 -199 1280 -199 1100))
  344. (pin Rect[A]Pad_2000x2000_um (rotate 90) 1 0 0)
  345. (pin Round[A]Pad_2000_um 2 2540 0)
  346. )
  347. (image "LEDs:LED-3MM::1"
  348. (outline (path signal 150 -199 1280 -199 1100))
  349. (outline (path signal 150 -199 -1314 -199 -1114))
  350. (outline (path signal 50 -1200 2200 -1200 -2300))
  351. (outline (path signal 50 3800 2200 -1200 2200))
  352. (outline (path signal 50 3800 -2300 3800 2200))
  353. (outline (path signal 50 -1200 -2300 3800 -2300))
  354. (pin Round[A]Pad_2000_um 2 2540 0)
  355. (pin Rect[A]Pad_2000x2000_um (rotate 90) 1 0 0)
  356. )
  357. (image Fuse_Holders_and_Fuses:Fuseholder5x20_horiz_SemiClosed_Casing10x25mm
  358. (outline (path signal 150 -5999.48 2499.36 -5999.48 5001.26))
  359. (outline (path signal 150 -5999.48 -5001.26 -5999.48 -2499.36))
  360. (outline (path signal 150 5999.48 -5001.26 5999.48 -2499.36))
  361. (outline (path signal 150 5999.48 5001.26 5999.48 2499.36))
  362. (outline (path signal 150 -4500.88 0 4500.88 0))
  363. (outline (path signal 150 -4500.88 2499.36 -4500.88 -2499.36))
  364. (outline (path signal 150 4500.88 2499.36 4500.88 -2499.36))
  365. (outline (path signal 150 9999.98 1899.92 9999.98 2499.36))
  366. (outline (path signal 150 -9999.98 -1899.92 -9999.98 -2499.36))
  367. (outline (path signal 150 -9999.98 -2499.36 9999.98 -2499.36))
  368. (outline (path signal 150 9999.98 -2499.36 9999.98 -1899.92))
  369. (outline (path signal 150 9999.98 2499.36 -9999.98 2499.36))
  370. (outline (path signal 150 -9999.98 2499.36 -9999.98 1899.92))
  371. (outline (path signal 150 11999 1899.92 11999 5001.26))
  372. (outline (path signal 150 -11999 -1899.92 -11999 -5001.26))
  373. (outline (path signal 150 -11999 -5001.26 11999 -5001.26))
  374. (outline (path signal 150 11999 -5001.26 11999 -1899.92))
  375. (outline (path signal 150 11999 5001.26 -11999 5001.26))
  376. (outline (path signal 150 -11999 5001.26 -11999 1899.92))
  377. (pin Oval[A]Pad_2499.36x4000.5_um (rotate 270) 2 11000.7 0)
  378. (pin Oval[A]Pad_2499.36x4000.5_um (rotate 270) 1 -11000.7 0)
  379. )
  380. (image "w_conn_mkds:mkds_1,5-2"
  381. (outline (path signal 381 0 -4100 0 -4600))
  382. (outline (path signal 381 4500 -100 4418.99 -663.465 4182.51 -1181.28 3809.72 -1611.5
  383. 3330.83 -1919.26 2784.63 -2079.64 2215.37 -2079.64 1669.17 -1919.26
  384. 1190.28 -1611.5 817.493 -1181.28 581.014 -663.465 500 -100
  385. 581.014 463.465 817.493 981.282 1190.28 1411.5 1669.17 1719.26
  386. 2215.37 1879.64 2784.63 1879.64 3330.83 1719.26 3809.72 1411.5
  387. 4182.51 981.282 4418.99 463.465 4500 -100))
  388. (outline (path signal 381 -500 -100 -581.014 -663.465 -817.493 -1181.28 -1190.28 -1611.5
  389. -1669.17 -1919.26 -2215.37 -2079.64 -2784.63 -2079.64 -3330.83 -1919.26
  390. -3809.72 -1611.5 -4182.51 -1181.28 -4418.99 -663.465 -4500 -100
  391. -4418.99 463.465 -4182.51 981.282 -3809.72 1411.5 -3330.83 1719.26
  392. -2784.63 1879.64 -2215.37 1879.64 -1669.17 1719.26 -1190.28 1411.5
  393. -817.493 981.282 -581.014 463.465 -500 -100))
  394. (outline (path signal 381 -5000 -2600 5000 -2600))
  395. (outline (path signal 381 -5000 2300 5000 2300))
  396. (outline (path signal 381 -5000 -4100 5000 -4100))
  397. (outline (path signal 381 -5000 -4600 5000 -4600))
  398. (outline (path signal 381 5000 -4600 5000 5200))
  399. (outline (path signal 381 5000 5200 -5000 5200))
  400. (outline (path signal 381 -5000 5200 -5000 -4600))
  401. (pin Round[A]Pad_2500_um 1 -2500 0)
  402. (pin Round[A]Pad_2500_um 2 2500 0)
  403. )
  404. (image pot:SF_STS10
  405. (outline (path signal 150 0 0 15200 0))
  406. (outline (path signal 150 15200 0 15200 11800))
  407. (outline (path signal 150 0 0 0 11800))
  408. (outline (path signal 150 0 11800 15200 11800))
  409. (pin Rect[T]Pad_1600x5000_um 5 12700 -1905)
  410. (pin Rect[T]Pad_1600x5000_um 1 2540 -1905)
  411. (pin Rect[T]Pad_1600x5000_um 10 2540 13970)
  412. (pin Rect[T]Pad_1600x5000_um 9 5080 13970)
  413. (pin Rect[T]Pad_1600x5000_um 7 10160 13970)
  414. (pin Rect[T]Pad_1600x5000_um 6 12700 13970)
  415. )
  416. (image Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x01
  417. (outline (path signal 150 1550 1550 1550 0))
  418. (outline (path signal 50 -1750 1750 -1750 -1750))
  419. (outline (path signal 50 1750 1750 1750 -1750))
  420. (outline (path signal 50 -1750 1750 1750 1750))
  421. (outline (path signal 50 -1750 -1750 1750 -1750))
  422. (outline (path signal 150 -1550 0 -1550 1550))
  423. (outline (path signal 150 -1550 1550 1550 1550))
  424. (outline (path signal 150 -1270 -1270 1270 -1270))
  425. (pin Rect[A]Pad_2235.2x2235.2_um 1 0 0)
  426. )
  427. (image Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x01::1
  428. (outline (path signal 150 -1270 -1270 1270 -1270))
  429. (outline (path signal 150 -1550 1550 1550 1550))
  430. (outline (path signal 150 -1550 0 -1550 1550))
  431. (outline (path signal 50 -1750 -1750 1750 -1750))
  432. (outline (path signal 50 -1750 1750 1750 1750))
  433. (outline (path signal 50 1750 1750 1750 -1750))
  434. (outline (path signal 50 -1750 1750 -1750 -1750))
  435. (outline (path signal 150 1550 1550 1550 0))
  436. (pin Rect[A]Pad_2235.2x2235.2_um 1 0 0)
  437. )
  438. (image Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x03
  439. (outline (path signal 50 -1750 1750 -1750 -6850))
  440. (outline (path signal 50 1750 1750 1750 -6850))
  441. (outline (path signal 50 -1750 1750 1750 1750))
  442. (outline (path signal 50 -1750 -6850 1750 -6850))
  443. (outline (path signal 150 -1270 -1270 -1270 -6350))
  444. (outline (path signal 150 -1270 -6350 1270 -6350))
  445. (outline (path signal 150 1270 -6350 1270 -1270))
  446. (outline (path signal 150 1550 1550 1550 0))
  447. (outline (path signal 150 1270 -1270 -1270 -1270))
  448. (outline (path signal 150 -1550 0 -1550 1550))
  449. (outline (path signal 150 -1550 1550 1550 1550))
  450. (pin Rect[A]Pad_2032x1727.2_um 1 0 0)
  451. (pin Oval[A]Pad_2032x1727.2_um 2 0 -2540)
  452. (pin Oval[A]Pad_2032x1727.2_um 3 0 -5080)
  453. )
  454. (image Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x02
  455. (outline (path signal 150 1270 -1270 1270 -3810))
  456. (outline (path signal 150 1550 1550 1550 0))
  457. (outline (path signal 50 -1750 1750 -1750 -4300))
  458. (outline (path signal 50 1750 1750 1750 -4300))
  459. (outline (path signal 50 -1750 1750 1750 1750))
  460. (outline (path signal 50 -1750 -4300 1750 -4300))
  461. (outline (path signal 150 1270 -1270 -1270 -1270))
